Kuala Lumpur namoz vaqtlari
dushanba, 9-noyabr, 2026 · 29-Jumodul avval, 1448 hijriy · Malayziya
Bugun
- Bomdod05:38
- Quyosh06:58
- Peshin12:59
- Asr16:20
- Shom18:57
- Xufton20:09
Shahar markazi uchun JAKIM / MUIS usulida hisoblangan; asr — shofeʼiy mazhabi boʻyicha. Masjidingiz jadvalidan 1–2 daqiqa farq qilishi mumkin.
Noor ilovasi har bir namozni azon bilan eslatadi — telefon uxlab tursa ham.
Kuala Lumpurda qibla yoʻnalishi
Qibla shimoldan soat yoʻnalishida 293° da. Kaʼbagacha 6,974 km.
noyabr, 2026 oyi uchun namoz taqvimi
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yak, 1-noy | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| Dush, 2-noy | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| Sesh, 3-noy | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:09 |
| Chor, 4-noy | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Pay, 5-noy | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Jum, 6-noy | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Shan, 7-noy | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Yak, 8-noy | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| Dush, 9-noy | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| Sesh, 10-noy | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| Chor, 11-noy | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| Pay, 12-noy | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:10 |
| Jum, 13-noy | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| Shan, 14-noy | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Yak, 15-noy | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Dush, 16-noy | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Sesh, 17-noy | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Chor, 18-noy | 05:38 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Pay, 19-noy | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Jum, 20-noy | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Shan, 21-noy | 05:39 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Yak, 22-noy | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Dush, 23-noy | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Sesh, 24-noy | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| Chor, 25-noy | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| Pay, 26-noy | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| Jum, 27-noy | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| Shan, 28-noy | 05:40 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| Yak, 29-noy | 05:41 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| Dush, 30-noy | 05:41 | 07:04 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
Kuala Lumpurda bugun bomdod vaqti qachon?
Kuala Lumpurda bugun bomdod vaqti — 05:38.
Kuala Lumpurda bugun peshin vaqti qachon?
Kuala Lumpurda bugun peshin vaqti — 12:59.
Kuala Lumpurda bugun asr vaqti qachon?
Kuala Lumpurda bugun asr vaqti — 16:20.
Kuala Lumpurda bugun shom vaqti qachon?
Kuala Lumpurda bugun shom vaqti — 18:57.
Kuala Lumpurda bugun xufton vaqti qachon?
Kuala Lumpurda bugun xufton vaqti — 20:09.
Kuala Lumpurda qibla qaysi tomonda?
Kuala Lumpurdan qibla shimoldan soat yoʻnalishida 293° da.