Kuala Lumpur намаз уақыттары
2026 ж. 9 қараша, дүйсенбі · ХЖ 1448 ж. 29 Жұмадәл аууәл · Малайзия
Бүгін
- Таң05:38
- Күн шығуы06:58
- Бесін12:59
- Екінті16:20
- Ақшам18:57
- Құптан20:09
Қала орталығы үшін JAKIM / MUIS әдісімен есептелген; екінті — шафиғи мазхабы бойынша. Мешітіңіздің кестесінен 1–2 минут өзгеше болуы мүмкін.
Noor қосымшасы әр намазды азанмен еске салады — телефон ұйықтап тұрса да.
Kuala Lumpur: құбыла бағыты
Құбыла солтүстіктен сағат тілімен 293°. Қағбаға дейін 6,974 км.
2026 ж. қараша айының намаз кестесі
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қар., жс | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 2 қар., дс | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 3 қар., сс | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:09 |
| 4 қар., ср | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 5 қар., бс | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 6 қар., жм | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 7 қар., сб | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 8 қар., жс | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 9 қар., дс | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 10 қар., сс | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 11 қар., ср | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 12 қар., бс | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:10 |
| 13 қар., жм | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 14 қар., сб | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 15 қар., жс | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 16 қар., дс | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 17 қар., сс | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 18 қар., ср | 05:38 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 19 қар., бс | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 20 қар., жм | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 21 қар., сб | 05:39 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 22 қар., жс | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 23 қар., дс | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 24 қар., сс | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| 25 қар., ср | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 26 қар., бс | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 27 қар., жм | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 28 қар., сб | 05:40 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 29 қар., жс | 05:41 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 30 қар., дс | 05:41 | 07:04 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
Kuala Lumpur қаласында бүгін таң намазы қашан?
Kuala Lumpur қаласында бүгін таң намазы — 05:38.
Kuala Lumpur қаласында бүгін бесін намазы қашан?
Kuala Lumpur қаласында бүгін бесін намазы — 12:59.
Kuala Lumpur қаласында бүгін екінті намазы қашан?
Kuala Lumpur қаласында бүгін екінті намазы — 16:20.
Kuala Lumpur қаласында бүгін ақшам намазы қашан?
Kuala Lumpur қаласында бүгін ақшам намазы — 18:57.
Kuala Lumpur қаласында бүгін құптан намазы қашан?
Kuala Lumpur қаласында бүгін құптан намазы — 20:09.
Kuala Lumpur: құбыла қай жақта?
Kuala Lumpur: құбыла солтүстіктен сағат тілімен 293°.