Время намаза: Kuala Lumpur
понедельник, 9 ноября 2026 г. · 29 джумад-уль-авваль 1448 г. AH · Малайзия
Сегодня
- Фаджр05:38
- Восход06:58
- Зухр12:59
- Аср16:20
- Магриб18:57
- Иша20:09
Рассчитано для центра города по методу JAKIM / MUIS; аср — по шафиитскому мазхабу. Время может отличаться от расписания вашей мечети на 1–2 минуты.
Приложение Noor напомнит о каждом намазе азаном — даже когда телефон спит.
Направление киблы: Kuala Lumpur
Кибла — 293° от севера по часовой стрелке. До Каабы 6,974 км.
Расписание намазов: ноябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 нояб. | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| пн, 2 нояб. | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| вт, 3 нояб. | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:09 |
| ср, 4 нояб. | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| чт, 5 нояб. | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| пт, 6 нояб. | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| сб, 7 нояб. | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| вс, 8 нояб. | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| пн, 9 нояб. | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| вт, 10 нояб. | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| ср, 11 нояб. | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| чт, 12 нояб. | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:10 |
| пт, 13 нояб. | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| сб, 14 нояб. | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| вс, 15 нояб. | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| пн, 16 нояб. | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| вт, 17 нояб. | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| ср, 18 нояб. | 05:38 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| чт, 19 нояб. | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| пт, 20 нояб. | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| сб, 21 нояб. | 05:39 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| вс, 22 нояб. | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| пн, 23 нояб. | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| вт, 24 нояб. | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| ср, 25 нояб. | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| чт, 26 нояб. | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| пт, 27 нояб. | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| сб, 28 нояб. | 05:40 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| вс, 29 нояб. | 05:41 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| пн, 30 нояб. | 05:41 | 07:04 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
Во сколько сегодня фаджр в городе Kuala Lumpur?
Сегодня фаджр в городе Kuala Lumpur — в 05:38.
Во сколько сегодня зухр в городе Kuala Lumpur?
Сегодня зухр в городе Kuala Lumpur — в 12:59.
Во сколько сегодня аср в городе Kuala Lumpur?
Сегодня аср в городе Kuala Lumpur — в 16:20.
Во сколько сегодня магриб в городе Kuala Lumpur?
Сегодня магриб в городе Kuala Lumpur — в 18:57.
Во сколько сегодня иша в городе Kuala Lumpur?
Сегодня иша в городе Kuala Lumpur — в 20:09.
Куда направлена кибла (Kuala Lumpur)?
Кибла (Kuala Lumpur) — 293° от севера по часовой стрелке.