Kuala Lumpur namaz vakitleri
9 Kasım 2026 Pazartesi · Hicri 29 Cemaziyelevvel 1448 · Malezya
Bugün
- İmsak05:38
- Güneş06:58
- Öğle12:59
- İkindi16:20
- Akşam18:57
- Yatsı20:09
Şehir merkezi için JAKIM / MUIS yöntemiyle hesaplanmıştır; ikindi Şâfiî görüşüne göre. Camiinizin takviminden 1–2 dakika farklı olabilir.
Noor uygulaması her namazı ezanla hatırlatır — telefon uykudayken bile.
Kuala Lumpur kıble yönü
Kıble, kuzeyden saat yönünde 293°. Kâbe’ye uzaklık 6,974 km.
Kasım 2026 namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 2 Kas Pzt | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 3 Kas Sal | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:09 |
| 4 Kas Çar | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 5 Kas Per | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 6 Kas Cum | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 7 Kas Cmt | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 8 Kas Paz | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 9 Kas Pzt | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 10 Kas Sal | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 11 Kas Çar | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 12 Kas Per | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:10 |
| 13 Kas Cum | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 14 Kas Cmt | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 15 Kas Paz | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 16 Kas Pzt | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 17 Kas Sal | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 18 Kas Çar | 05:38 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 19 Kas Per | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 20 Kas Cum | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 21 Kas Cmt | 05:39 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 22 Kas Paz | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 23 Kas Pzt | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 24 Kas Sal | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| 25 Kas Çar | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 26 Kas Per | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 27 Kas Cum | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 28 Kas Cmt | 05:40 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 29 Kas Paz | 05:41 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 30 Kas Pzt | 05:41 | 07:04 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
Kuala Lumpur için bugün İmsak vakti saat kaçta?
Kuala Lumpur için bugün İmsak vakti 05:38.
Kuala Lumpur için bugün Öğle vakti saat kaçta?
Kuala Lumpur için bugün Öğle vakti 12:59.
Kuala Lumpur için bugün İkindi vakti saat kaçta?
Kuala Lumpur için bugün İkindi vakti 16:20.
Kuala Lumpur için bugün Akşam vakti saat kaçta?
Kuala Lumpur için bugün Akşam vakti 18:57.
Kuala Lumpur için bugün Yatsı vakti saat kaçta?
Kuala Lumpur için bugün Yatsı vakti 20:09.
Kuala Lumpur kıble ne tarafta?
Kuala Lumpur için kıble, kuzeyden saat yönünde 293°.