Время намаза: Карши
понедельник, 9 ноября 2026 г. · 29 джумад-уль-авваль 1448 г. AH · Узбекистан
Сегодня
- Фаджр05:54
- Восход07:12
- Зухр12:21
- Аср15:48
- Магриб17:31
- Иша18:47
Рассчитано для центра города по методу Muslim Board of Uzbekistan (15.5° / 15°); аср — по ханафитскому мазхабу. Время может отличаться от расписания вашей мечети на 1–2 минуты.
Приложение Noor напомнит о каждом намазе азаном — даже когда телефон спит.
Направление киблы: Карши
Кибла — 239° от севера по часовой стрелке. До Каабы 3,141 км.
Расписание намазов: ноябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 нояб. | 05:46 | 07:04 | 12:20 | 15:56 | 17:40 | 18:54 |
| пн, 2 нояб. | 05:47 | 07:05 | 12:20 | 15:55 | 17:39 | 18:53 |
| вт, 3 нояб. | 05:48 | 07:06 | 12:20 | 15:54 | 17:37 | 18:52 |
| ср, 4 нояб. | 05:49 | 07:07 | 12:20 | 15:53 | 17:36 | 18:51 |
| чт, 5 нояб. | 05:50 | 07:08 | 12:20 | 15:52 | 17:35 | 18:50 |
| пт, 6 нояб. | 05:51 | 07:09 | 12:20 | 15:51 | 17:34 | 18:50 |
| сб, 7 нояб. | 05:52 | 07:10 | 12:21 | 15:50 | 17:33 | 18:49 |
| вс, 8 нояб. | 05:53 | 07:11 | 12:21 | 15:49 | 17:32 | 18:48 |
| пн, 9 нояб. | 05:54 | 07:12 | 12:21 | 15:48 | 17:31 | 18:47 |
| вт, 10 нояб. | 05:55 | 07:14 | 12:21 | 15:47 | 17:31 | 18:46 |
| ср, 11 нояб. | 05:56 | 07:15 | 12:21 | 15:46 | 17:30 | 18:45 |
| чт, 12 нояб. | 05:57 | 07:16 | 12:21 | 15:46 | 17:29 | 18:45 |
| пт, 13 нояб. | 05:58 | 07:17 | 12:21 | 15:45 | 17:28 | 18:44 |
| сб, 14 нояб. | 05:59 | 07:18 | 12:21 | 15:44 | 17:27 | 18:43 |
| вс, 15 нояб. | 06:00 | 07:19 | 12:21 | 15:43 | 17:26 | 18:43 |
| пн, 16 нояб. | 06:01 | 07:20 | 12:22 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
| вт, 17 нояб. | 06:02 | 07:21 | 12:22 | 15:42 | 17:25 | 18:42 |
| ср, 18 нояб. | 06:03 | 07:22 | 12:22 | 15:41 | 17:24 | 18:41 |
| чт, 19 нояб. | 06:04 | 07:23 | 12:22 | 15:40 | 17:24 | 18:41 |
| пт, 20 нояб. | 06:05 | 07:25 | 12:22 | 15:40 | 17:23 | 18:40 |
| сб, 21 нояб. | 06:06 | 07:26 | 12:23 | 15:39 | 17:22 | 18:40 |
| вс, 22 нояб. | 06:07 | 07:27 | 12:23 | 15:39 | 17:22 | 18:39 |
| пн, 23 нояб. | 06:08 | 07:28 | 12:23 | 15:38 | 17:21 | 18:39 |
| вт, 24 нояб. | 06:08 | 07:29 | 12:23 | 15:38 | 17:21 | 18:38 |
| ср, 25 нояб. | 06:09 | 07:30 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| чт, 26 нояб. | 06:10 | 07:31 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| пт, 27 нояб. | 06:11 | 07:32 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| сб, 28 нояб. | 06:12 | 07:33 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
| вс, 29 нояб. | 06:13 | 07:34 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
| пн, 30 нояб. | 06:14 | 07:35 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
Во сколько сегодня фаджр в городе Карши?
Сегодня фаджр в городе Карши — в 05:54.
Во сколько сегодня зухр в городе Карши?
Сегодня зухр в городе Карши — в 12:21.
Во сколько сегодня аср в городе Карши?
Сегодня аср в городе Карши — в 15:48.
Во сколько сегодня магриб в городе Карши?
Сегодня магриб в городе Карши — в 17:31.
Во сколько сегодня иша в городе Карши?
Сегодня иша в городе Карши — в 18:47.
Куда направлена кибла (Карши)?
Кибла (Карши) — 239° от севера по часовой стрелке.