Qarshi namoz vaqtlari
dushanba, 9-noyabr, 2026 · 29-Jumodul avval, 1448 hijriy · Oʻzbekiston
Bugun
- Bomdod05:54
- Quyosh07:12
- Peshin12:21
- Asr15:48
- Shom17:31
- Xufton18:47
Shahar markazi uchun Muslim Board of Uzbekistan (15.5° / 15°) usulida hisoblangan; asr — hanafiy mazhabi boʻyicha. Masjidingiz jadvalidan 1–2 daqiqa farq qilishi mumkin.
Noor ilovasi har bir namozni azon bilan eslatadi — telefon uxlab tursa ham.
Qarshida qibla yoʻnalishi
Qibla shimoldan soat yoʻnalishida 239° da. Kaʼbagacha 3,141 km.
noyabr, 2026 oyi uchun namoz taqvimi
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yak, 1-noy | 05:46 | 07:04 | 12:20 | 15:56 | 17:40 | 18:54 |
| Dush, 2-noy | 05:47 | 07:05 | 12:20 | 15:55 | 17:39 | 18:53 |
| Sesh, 3-noy | 05:48 | 07:06 | 12:20 | 15:54 | 17:37 | 18:52 |
| Chor, 4-noy | 05:49 | 07:07 | 12:20 | 15:53 | 17:36 | 18:51 |
| Pay, 5-noy | 05:50 | 07:08 | 12:20 | 15:52 | 17:35 | 18:50 |
| Jum, 6-noy | 05:51 | 07:09 | 12:20 | 15:51 | 17:34 | 18:50 |
| Shan, 7-noy | 05:52 | 07:10 | 12:21 | 15:50 | 17:33 | 18:49 |
| Yak, 8-noy | 05:53 | 07:11 | 12:21 | 15:49 | 17:32 | 18:48 |
| Dush, 9-noy | 05:54 | 07:12 | 12:21 | 15:48 | 17:31 | 18:47 |
| Sesh, 10-noy | 05:55 | 07:14 | 12:21 | 15:47 | 17:31 | 18:46 |
| Chor, 11-noy | 05:56 | 07:15 | 12:21 | 15:46 | 17:30 | 18:45 |
| Pay, 12-noy | 05:57 | 07:16 | 12:21 | 15:46 | 17:29 | 18:45 |
| Jum, 13-noy | 05:58 | 07:17 | 12:21 | 15:45 | 17:28 | 18:44 |
| Shan, 14-noy | 05:59 | 07:18 | 12:21 | 15:44 | 17:27 | 18:43 |
| Yak, 15-noy | 06:00 | 07:19 | 12:21 | 15:43 | 17:26 | 18:43 |
| Dush, 16-noy | 06:01 | 07:20 | 12:22 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
| Sesh, 17-noy | 06:02 | 07:21 | 12:22 | 15:42 | 17:25 | 18:42 |
| Chor, 18-noy | 06:03 | 07:22 | 12:22 | 15:41 | 17:24 | 18:41 |
| Pay, 19-noy | 06:04 | 07:23 | 12:22 | 15:40 | 17:24 | 18:41 |
| Jum, 20-noy | 06:05 | 07:25 | 12:22 | 15:40 | 17:23 | 18:40 |
| Shan, 21-noy | 06:06 | 07:26 | 12:23 | 15:39 | 17:22 | 18:40 |
| Yak, 22-noy | 06:07 | 07:27 | 12:23 | 15:39 | 17:22 | 18:39 |
| Dush, 23-noy | 06:08 | 07:28 | 12:23 | 15:38 | 17:21 | 18:39 |
| Sesh, 24-noy | 06:08 | 07:29 | 12:23 | 15:38 | 17:21 | 18:38 |
| Chor, 25-noy | 06:09 | 07:30 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| Pay, 26-noy | 06:10 | 07:31 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| Jum, 27-noy | 06:11 | 07:32 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| Shan, 28-noy | 06:12 | 07:33 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
| Yak, 29-noy | 06:13 | 07:34 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
| Dush, 30-noy | 06:14 | 07:35 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
Qarshida bugun bomdod vaqti qachon?
Qarshida bugun bomdod vaqti — 05:54.
Qarshida bugun peshin vaqti qachon?
Qarshida bugun peshin vaqti — 12:21.
Qarshida bugun asr vaqti qachon?
Qarshida bugun asr vaqti — 15:48.
Qarshida bugun shom vaqti qachon?
Qarshida bugun shom vaqti — 17:31.
Qarshida bugun xufton vaqti qachon?
Qarshida bugun xufton vaqti — 18:47.
Qarshida qibla qaysi tomonda?
Qarshidan qibla shimoldan soat yoʻnalishida 239° da.