Navoiy namoz vaqtlari
dushanba, 9-noyabr, 2026 · 29-Jumodul avval, 1448 hijriy · Oʻzbekiston
Bugun
- Bomdod05:57
- Quyosh07:17
- Peshin12:22
- Asr15:47
- Shom17:31
- Xufton18:48
Shahar markazi uchun Muslim Board of Uzbekistan (15.5° / 15°) usulida hisoblangan; asr — hanafiy mazhabi boʻyicha. Masjidingiz jadvalidan 1–2 daqiqa farq qilishi mumkin.
Noor ilovasi har bir namozni azon bilan eslatadi — telefon uxlab tursa ham.
Navoiyda qibla yoʻnalishi
Qibla shimoldan soat yoʻnalishida 237° da. Kaʼbagacha 3,183 km.
noyabr, 2026 oyi uchun namoz taqvimi
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yak, 1-noy | 05:49 | 07:07 | 12:22 | 15:55 | 17:39 | 18:55 |
| Dush, 2-noy | 05:50 | 07:08 | 12:22 | 15:54 | 17:38 | 18:54 |
| Sesh, 3-noy | 05:51 | 07:10 | 12:22 | 15:53 | 17:37 | 18:53 |
| Chor, 4-noy | 05:52 | 07:11 | 12:22 | 15:52 | 17:36 | 18:52 |
| Pay, 5-noy | 05:53 | 07:12 | 12:22 | 15:51 | 17:35 | 18:51 |
| Jum, 6-noy | 05:54 | 07:13 | 12:22 | 15:50 | 17:34 | 18:50 |
| Shan, 7-noy | 05:55 | 07:14 | 12:22 | 15:49 | 17:33 | 18:49 |
| Yak, 8-noy | 05:56 | 07:15 | 12:22 | 15:48 | 17:32 | 18:48 |
| Dush, 9-noy | 05:57 | 07:17 | 12:22 | 15:47 | 17:31 | 18:48 |
| Sesh, 10-noy | 05:58 | 07:18 | 12:22 | 15:46 | 17:30 | 18:47 |
| Chor, 11-noy | 05:59 | 07:19 | 12:22 | 15:45 | 17:29 | 18:46 |
| Pay, 12-noy | 06:00 | 07:20 | 12:23 | 15:44 | 17:28 | 18:45 |
| Jum, 13-noy | 06:01 | 07:21 | 12:23 | 15:43 | 17:27 | 18:44 |
| Shan, 14-noy | 06:02 | 07:22 | 12:23 | 15:42 | 17:26 | 18:44 |
| Yak, 15-noy | 06:03 | 07:23 | 12:23 | 15:41 | 17:25 | 18:43 |
| Dush, 16-noy | 06:04 | 07:25 | 12:23 | 15:41 | 17:24 | 18:42 |
| Sesh, 17-noy | 06:05 | 07:26 | 12:23 | 15:40 | 17:24 | 18:42 |
| Chor, 18-noy | 06:06 | 07:27 | 12:24 | 15:39 | 17:23 | 18:41 |
| Pay, 19-noy | 06:07 | 07:28 | 12:24 | 15:39 | 17:22 | 18:41 |
| Jum, 20-noy | 06:08 | 07:29 | 12:24 | 15:38 | 17:22 | 18:40 |
| Shan, 21-noy | 06:09 | 07:30 | 12:24 | 15:37 | 17:21 | 18:40 |
| Yak, 22-noy | 06:10 | 07:31 | 12:25 | 15:37 | 17:20 | 18:39 |
| Dush, 23-noy | 06:11 | 07:33 | 12:25 | 15:36 | 17:20 | 18:39 |
| Sesh, 24-noy | 06:12 | 07:34 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:38 |
| Chor, 25-noy | 06:13 | 07:35 | 12:25 | 15:35 | 17:19 | 18:38 |
| Pay, 26-noy | 06:14 | 07:36 | 12:26 | 15:35 | 17:18 | 18:38 |
| Jum, 27-noy | 06:15 | 07:37 | 12:26 | 15:34 | 17:18 | 18:37 |
| Shan, 28-noy | 06:15 | 07:38 | 12:26 | 15:34 | 17:18 | 18:37 |
| Yak, 29-noy | 06:16 | 07:39 | 12:27 | 15:34 | 17:17 | 18:37 |
| Dush, 30-noy | 06:17 | 07:40 | 12:27 | 15:33 | 17:17 | 18:37 |
Navoiyda bugun bomdod vaqti qachon?
Navoiyda bugun bomdod vaqti — 05:57.
Navoiyda bugun peshin vaqti qachon?
Navoiyda bugun peshin vaqti — 12:22.
Navoiyda bugun asr vaqti qachon?
Navoiyda bugun asr vaqti — 15:47.
Navoiyda bugun shom vaqti qachon?
Navoiyda bugun shom vaqti — 17:31.
Navoiyda bugun xufton vaqti qachon?
Navoiyda bugun xufton vaqti — 18:48.
Navoiyda qibla qaysi tomonda?
Navoiydan qibla shimoldan soat yoʻnalishida 237° da.