Время намаза: Навои
понедельник, 9 ноября 2026 г. · 29 джумад-уль-авваль 1448 г. AH · Узбекистан
Сегодня
- Фаджр05:57
- Восход07:17
- Зухр12:22
- Аср15:47
- Магриб17:31
- Иша18:48
Рассчитано для центра города по методу Muslim Board of Uzbekistan (15.5° / 15°); аср — по ханафитскому мазхабу. Время может отличаться от расписания вашей мечети на 1–2 минуты.
Приложение Noor напомнит о каждом намазе азаном — даже когда телефон спит.
Направление киблы: Навои
Кибла — 237° от севера по часовой стрелке. До Каабы 3,183 км.
Расписание намазов: ноябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 нояб. | 05:49 | 07:07 | 12:22 | 15:55 | 17:39 | 18:55 |
| пн, 2 нояб. | 05:50 | 07:08 | 12:22 | 15:54 | 17:38 | 18:54 |
| вт, 3 нояб. | 05:51 | 07:10 | 12:22 | 15:53 | 17:37 | 18:53 |
| ср, 4 нояб. | 05:52 | 07:11 | 12:22 | 15:52 | 17:36 | 18:52 |
| чт, 5 нояб. | 05:53 | 07:12 | 12:22 | 15:51 | 17:35 | 18:51 |
| пт, 6 нояб. | 05:54 | 07:13 | 12:22 | 15:50 | 17:34 | 18:50 |
| сб, 7 нояб. | 05:55 | 07:14 | 12:22 | 15:49 | 17:33 | 18:49 |
| вс, 8 нояб. | 05:56 | 07:15 | 12:22 | 15:48 | 17:32 | 18:48 |
| пн, 9 нояб. | 05:57 | 07:17 | 12:22 | 15:47 | 17:31 | 18:48 |
| вт, 10 нояб. | 05:58 | 07:18 | 12:22 | 15:46 | 17:30 | 18:47 |
| ср, 11 нояб. | 05:59 | 07:19 | 12:22 | 15:45 | 17:29 | 18:46 |
| чт, 12 нояб. | 06:00 | 07:20 | 12:23 | 15:44 | 17:28 | 18:45 |
| пт, 13 нояб. | 06:01 | 07:21 | 12:23 | 15:43 | 17:27 | 18:44 |
| сб, 14 нояб. | 06:02 | 07:22 | 12:23 | 15:42 | 17:26 | 18:44 |
| вс, 15 нояб. | 06:03 | 07:23 | 12:23 | 15:41 | 17:25 | 18:43 |
| пн, 16 нояб. | 06:04 | 07:25 | 12:23 | 15:41 | 17:24 | 18:42 |
| вт, 17 нояб. | 06:05 | 07:26 | 12:23 | 15:40 | 17:24 | 18:42 |
| ср, 18 нояб. | 06:06 | 07:27 | 12:24 | 15:39 | 17:23 | 18:41 |
| чт, 19 нояб. | 06:07 | 07:28 | 12:24 | 15:39 | 17:22 | 18:41 |
| пт, 20 нояб. | 06:08 | 07:29 | 12:24 | 15:38 | 17:22 | 18:40 |
| сб, 21 нояб. | 06:09 | 07:30 | 12:24 | 15:37 | 17:21 | 18:40 |
| вс, 22 нояб. | 06:10 | 07:31 | 12:25 | 15:37 | 17:20 | 18:39 |
| пн, 23 нояб. | 06:11 | 07:33 | 12:25 | 15:36 | 17:20 | 18:39 |
| вт, 24 нояб. | 06:12 | 07:34 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:38 |
| ср, 25 нояб. | 06:13 | 07:35 | 12:25 | 15:35 | 17:19 | 18:38 |
| чт, 26 нояб. | 06:14 | 07:36 | 12:26 | 15:35 | 17:18 | 18:38 |
| пт, 27 нояб. | 06:15 | 07:37 | 12:26 | 15:34 | 17:18 | 18:37 |
| сб, 28 нояб. | 06:15 | 07:38 | 12:26 | 15:34 | 17:18 | 18:37 |
| вс, 29 нояб. | 06:16 | 07:39 | 12:27 | 15:34 | 17:17 | 18:37 |
| пн, 30 нояб. | 06:17 | 07:40 | 12:27 | 15:33 | 17:17 | 18:37 |
Во сколько сегодня фаджр в городе Навои?
Сегодня фаджр в городе Навои — в 05:57.
Во сколько сегодня зухр в городе Навои?
Сегодня зухр в городе Навои — в 12:22.
Во сколько сегодня аср в городе Навои?
Сегодня аср в городе Навои — в 15:47.
Во сколько сегодня магриб в городе Навои?
Сегодня магриб в городе Навои — в 17:31.
Во сколько сегодня иша в городе Навои?
Сегодня иша в городе Навои — в 18:48.
Куда направлена кибла (Навои)?
Кибла (Навои) — 237° от севера по часовой стрелке.