Карши намаз уақыттары
2026 ж. 9 қараша, дүйсенбі · ХЖ 1448 ж. 29 Жұмадәл аууәл · Өзбекстан
Бүгін
- Таң05:54
- Күн шығуы07:12
- Бесін12:21
- Екінті15:48
- Ақшам17:31
- Құптан18:47
Қала орталығы үшін Muslim Board of Uzbekistan (15.5° / 15°) әдісімен есептелген; екінті — ханафи мазхабы бойынша. Мешітіңіздің кестесінен 1–2 минут өзгеше болуы мүмкін.
Noor қосымшасы әр намазды азанмен еске салады — телефон ұйықтап тұрса да.
Карши: құбыла бағыты
Құбыла солтүстіктен сағат тілімен 239°. Қағбаға дейін 3,141 км.
2026 ж. қараша айының намаз кестесі
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қар., жс | 05:46 | 07:04 | 12:20 | 15:56 | 17:40 | 18:54 |
| 2 қар., дс | 05:47 | 07:05 | 12:20 | 15:55 | 17:39 | 18:53 |
| 3 қар., сс | 05:48 | 07:06 | 12:20 | 15:54 | 17:37 | 18:52 |
| 4 қар., ср | 05:49 | 07:07 | 12:20 | 15:53 | 17:36 | 18:51 |
| 5 қар., бс | 05:50 | 07:08 | 12:20 | 15:52 | 17:35 | 18:50 |
| 6 қар., жм | 05:51 | 07:09 | 12:20 | 15:51 | 17:34 | 18:50 |
| 7 қар., сб | 05:52 | 07:10 | 12:21 | 15:50 | 17:33 | 18:49 |
| 8 қар., жс | 05:53 | 07:11 | 12:21 | 15:49 | 17:32 | 18:48 |
| 9 қар., дс | 05:54 | 07:12 | 12:21 | 15:48 | 17:31 | 18:47 |
| 10 қар., сс | 05:55 | 07:14 | 12:21 | 15:47 | 17:31 | 18:46 |
| 11 қар., ср | 05:56 | 07:15 | 12:21 | 15:46 | 17:30 | 18:45 |
| 12 қар., бс | 05:57 | 07:16 | 12:21 | 15:46 | 17:29 | 18:45 |
| 13 қар., жм | 05:58 | 07:17 | 12:21 | 15:45 | 17:28 | 18:44 |
| 14 қар., сб | 05:59 | 07:18 | 12:21 | 15:44 | 17:27 | 18:43 |
| 15 қар., жс | 06:00 | 07:19 | 12:21 | 15:43 | 17:26 | 18:43 |
| 16 қар., дс | 06:01 | 07:20 | 12:22 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
| 17 қар., сс | 06:02 | 07:21 | 12:22 | 15:42 | 17:25 | 18:42 |
| 18 қар., ср | 06:03 | 07:22 | 12:22 | 15:41 | 17:24 | 18:41 |
| 19 қар., бс | 06:04 | 07:23 | 12:22 | 15:40 | 17:24 | 18:41 |
| 20 қар., жм | 06:05 | 07:25 | 12:22 | 15:40 | 17:23 | 18:40 |
| 21 қар., сб | 06:06 | 07:26 | 12:23 | 15:39 | 17:22 | 18:40 |
| 22 қар., жс | 06:07 | 07:27 | 12:23 | 15:39 | 17:22 | 18:39 |
| 23 қар., дс | 06:08 | 07:28 | 12:23 | 15:38 | 17:21 | 18:39 |
| 24 қар., сс | 06:08 | 07:29 | 12:23 | 15:38 | 17:21 | 18:38 |
| 25 қар., ср | 06:09 | 07:30 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| 26 қар., бс | 06:10 | 07:31 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| 27 қар., жм | 06:11 | 07:32 | 12:24 | 15:37 | 17:20 | 18:38 |
| 28 қар., сб | 06:12 | 07:33 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
| 29 қар., жс | 06:13 | 07:34 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
| 30 қар., дс | 06:14 | 07:35 | 12:25 | 15:36 | 17:19 | 18:37 |
Карши қаласында бүгін таң намазы қашан?
Карши қаласында бүгін таң намазы — 05:54.
Карши қаласында бүгін бесін намазы қашан?
Карши қаласында бүгін бесін намазы — 12:21.
Карши қаласында бүгін екінті намазы қашан?
Карши қаласында бүгін екінті намазы — 15:48.
Карши қаласында бүгін ақшам намазы қашан?
Карши қаласында бүгін ақшам намазы — 17:31.
Карши қаласында бүгін құптан намазы қашан?
Карши қаласында бүгін құптан намазы — 18:47.
Карши: құбыла қай жақта?
Карши: құбыла солтүстіктен сағат тілімен 239°.