مواقيت الصلاة في الخبر
الاثنين، 9 نوفمبر 2026 · 29 جمادى الأولى 1448 هـ · المملكة العربية السعودية
اليوم
- الفجر04:32
- الشروق05:53
- الظهر11:23
- العصر14:30
- المغرب16:52
- العشاء18:22
محسوبة لمركز المدينة بطريقة Umm al-Qura University, Makkah، والعصر على قول الجمهور. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك.
تنبيهات الأذان — تطبيق نور ينبّهك لكل صلاة بالأذان — حتى والهاتف مقفل.
اتجاه القبلة في الخبر
القبلة على 245° من الشمال باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة 1,181 كم.
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 04:28 | 05:48 | 11:23 | 14:33 | 16:57 | 18:27 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 04:28 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:57 | 18:27 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 04:29 | 05:49 | 11:23 | 14:32 | 16:56 | 18:26 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 04:29 | 05:50 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 |
| السبت، 7 نوفمبر | 04:31 | 05:52 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 04:31 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 16:53 | 18:23 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 04:32 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 04:33 | 05:54 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 04:33 | 05:55 | 11:23 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 04:34 | 05:55 | 11:23 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 04:34 | 05:56 | 11:23 | 14:29 | 16:50 | 18:20 |
| السبت، 14 نوفمبر | 04:35 | 05:57 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 04:37 | 05:59 | 11:24 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 04:37 | 06:00 | 11:24 | 14:27 | 16:49 | 18:19 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 04:38 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 04:39 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| السبت، 21 نوفمبر | 04:39 | 06:02 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 04:40 | 06:03 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 04:42 | 06:05 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 04:42 | 06:06 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 04:43 | 06:06 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| السبت، 28 نوفمبر | 04:44 | 06:07 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 04:44 | 06:08 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 04:45 | 06:09 | 11:28 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
متى أذان الفجر في الخبر اليوم؟
أذان الفجر في الخبر اليوم الساعة 04:32.
متى أذان الظهر في الخبر اليوم؟
أذان الظهر في الخبر اليوم الساعة 11:23.
متى أذان العصر في الخبر اليوم؟
أذان العصر في الخبر اليوم الساعة 14:30.
متى أذان المغرب في الخبر اليوم؟
أذان المغرب في الخبر اليوم الساعة 16:52.
متى أذان العشاء في الخبر اليوم؟
أذان العشاء في الخبر اليوم الساعة 18:22.
ما اتجاه القبلة في الخبر؟
القبلة من الخبر على 245° من الشمال باتجاه عقارب الساعة.