مواقيت الصلاة في مسقط
الاثنين، 9 نوفمبر 2026 · 29 جمادى الأولى 1448 هـ · عُمان
اليوم
- الفجر04:57
- الشروق06:17
- الظهر11:50
- العصر15:00
- المغرب17:24
- العشاء18:54
محسوبة لمركز المدينة بطريقة Umm al-Qura University, Makkah، والعصر على قول الجمهور. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك.
تطبيق نور ينبّهك لكل صلاة بالأذان — حتى والهاتف مقفل.
اتجاه القبلة في مسقط
القبلة على 266° من الشمال باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة 1,920 كم.
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 04:53 | 06:12 | 11:50 | 15:03 | 17:28 | 18:58 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 04:54 | 06:13 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 04:54 | 06:13 | 11:50 | 15:02 | 17:27 | 18:57 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:56 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:56 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 04:56 | 06:15 | 11:50 | 15:01 | 17:25 | 18:55 |
| السبت، 7 نوفمبر | 04:56 | 06:16 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:54 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 04:57 | 06:16 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:54 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 04:57 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:24 | 18:54 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 04:58 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:00 | 17:22 | 18:52 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 14:59 | 17:22 | 18:52 |
| السبت، 14 نوفمبر | 05:00 | 06:20 | 11:51 | 14:59 | 17:22 | 18:52 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 05:00 | 06:21 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 05:01 | 06:21 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 05:01 | 06:22 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 05:02 | 06:23 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 05:03 | 06:23 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 05:03 | 06:24 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| السبت، 21 نوفمبر | 05:04 | 06:25 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 05:04 | 06:25 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 05:05 | 06:26 | 11:53 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 05:05 | 06:27 | 11:53 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 05:06 | 06:27 | 11:53 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 05:07 | 06:28 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| السبت، 28 نوفمبر | 05:08 | 06:29 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 05:08 | 06:30 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 05:09 | 06:31 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
متى أذان الفجر في مسقط اليوم؟
أذان الفجر في مسقط اليوم الساعة 04:57.
متى أذان الظهر في مسقط اليوم؟
أذان الظهر في مسقط اليوم الساعة 11:50.
متى أذان العصر في مسقط اليوم؟
أذان العصر في مسقط اليوم الساعة 15:00.
متى أذان المغرب في مسقط اليوم؟
أذان المغرب في مسقط اليوم الساعة 17:24.
متى أذان العشاء في مسقط اليوم؟
أذان العشاء في مسقط اليوم الساعة 18:54.
ما اتجاه القبلة في مسقط؟
القبلة من مسقط على 266° من الشمال باتجاه عقارب الساعة.