مواقيت الصلاة في غزة
الأحد، 8 نوفمبر 2026 · 28 جمادى الأولى 1448 هـ · الأراضي الفلسطينية
اليوم
- الفجر04:34
- الشروق06:04
- الظهر11:27
- العصر14:26
- المغرب16:48
- العشاء18:08
محسوبة لمركز المدينة بطريقة Egyptian General Authority of Survey، والعصر على قول الجمهور. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك.
تطبيق نور ينبّهك لكل صلاة بالأذان — حتى والهاتف مقفل.
اتجاه القبلة في غزة
القبلة على 153° من الشمال باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة 1,241 كم.
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 04:29 | 05:58 | 11:27 | 14:30 | 16:53 | 18:13 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 04:29 | 05:59 | 11:27 | 14:29 | 16:52 | 18:12 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 04:30 | 06:00 | 11:27 | 14:29 | 16:51 | 18:12 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 04:31 | 06:00 | 11:27 | 14:28 | 16:51 | 18:11 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 04:31 | 06:01 | 11:27 | 14:27 | 16:50 | 18:10 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 04:32 | 06:02 | 11:27 | 14:27 | 16:49 | 18:10 |
| السبت، 7 نوفمبر | 04:33 | 06:03 | 11:27 | 14:26 | 16:48 | 18:09 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 04:34 | 06:04 | 11:27 | 14:26 | 16:48 | 18:08 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 04:34 | 06:05 | 11:27 | 14:25 | 16:47 | 18:08 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 04:35 | 06:05 | 11:27 | 14:25 | 16:46 | 18:07 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 04:36 | 06:06 | 11:27 | 14:24 | 16:46 | 18:07 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 04:36 | 06:07 | 11:27 | 14:24 | 16:45 | 18:06 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 04:37 | 06:08 | 11:27 | 14:23 | 16:44 | 18:06 |
| السبت، 14 نوفمبر | 04:38 | 06:09 | 11:28 | 14:23 | 16:44 | 18:05 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 04:39 | 06:10 | 11:28 | 14:22 | 16:43 | 18:05 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 04:39 | 06:11 | 11:28 | 14:22 | 16:43 | 18:05 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 04:40 | 06:11 | 11:28 | 14:22 | 16:42 | 18:04 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 04:41 | 06:12 | 11:28 | 14:21 | 16:42 | 18:04 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 04:42 | 06:13 | 11:28 | 14:21 | 16:42 | 18:04 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 04:42 | 06:14 | 11:29 | 14:21 | 16:41 | 18:03 |
| السبت، 21 نوفمبر | 04:43 | 06:15 | 11:29 | 14:21 | 16:41 | 18:03 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 04:44 | 06:16 | 11:29 | 14:20 | 16:40 | 18:03 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 04:44 | 06:17 | 11:29 | 14:20 | 16:40 | 18:03 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 04:45 | 06:18 | 11:30 | 14:20 | 16:40 | 18:02 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 04:46 | 06:18 | 11:30 | 14:20 | 16:40 | 18:02 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 04:47 | 06:19 | 11:30 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 04:47 | 06:20 | 11:31 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
| السبت، 28 نوفمبر | 04:48 | 06:21 | 11:31 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 04:49 | 06:22 | 11:31 | 14:19 | 16:39 | 18:02 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 04:50 | 06:23 | 11:32 | 14:19 | 16:39 | 18:02 |
متى أذان الفجر في غزة اليوم؟
أذان الفجر في غزة اليوم الساعة 04:34.
متى أذان الظهر في غزة اليوم؟
أذان الظهر في غزة اليوم الساعة 11:27.
متى أذان العصر في غزة اليوم؟
أذان العصر في غزة اليوم الساعة 14:26.
متى أذان المغرب في غزة اليوم؟
أذان المغرب في غزة اليوم الساعة 16:48.
متى أذان العشاء في غزة اليوم؟
أذان العشاء في غزة اليوم الساعة 18:08.
ما اتجاه القبلة في غزة؟
القبلة من غزة على 153° من الشمال باتجاه عقارب الساعة.