مواقيت الصلاة في القدس
الأحد، 8 نوفمبر 2026 · 28 جمادى الأولى 1448 هـ · الأراضي الفلسطينية
اليوم
- الفجر04:31
- الشروق06:01
- الظهر11:24
- العصر14:22
- المغرب16:44
- العشاء18:05
محسوبة لمركز المدينة بطريقة Egyptian General Authority of Survey، والعصر على قول الجمهور. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك.
تطبيق نور ينبّهك لكل صلاة بالأذان — حتى والهاتف مقفل.
اتجاه القبلة في القدس
القبلة على 157° من الشمال باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة 1,238 كم.
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 04:26 | 05:55 | 11:24 | 14:26 | 16:50 | 18:10 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 04:26 | 05:56 | 11:24 | 14:26 | 16:49 | 18:09 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 04:27 | 05:57 | 11:24 | 14:25 | 16:48 | 18:08 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 04:28 | 05:58 | 11:24 | 14:24 | 16:47 | 18:08 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 04:28 | 05:59 | 11:24 | 14:24 | 16:46 | 18:07 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 04:29 | 05:59 | 11:24 | 14:23 | 16:46 | 18:06 |
| السبت، 7 نوفمبر | 04:30 | 06:00 | 11:24 | 14:23 | 16:45 | 18:06 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 04:31 | 06:01 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:05 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 04:31 | 06:02 | 11:24 | 14:22 | 16:43 | 18:05 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 04:32 | 06:03 | 11:24 | 14:21 | 16:43 | 18:04 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 04:33 | 06:04 | 11:24 | 14:21 | 16:42 | 18:03 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 04:34 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:42 | 18:03 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 04:34 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:41 | 18:02 |
| السبت، 14 نوفمبر | 04:35 | 06:06 | 11:24 | 14:19 | 16:40 | 18:02 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 04:36 | 06:07 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 18:02 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 04:36 | 06:08 | 11:25 | 14:19 | 16:39 | 18:01 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 04:37 | 06:09 | 11:25 | 14:18 | 16:39 | 18:01 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 04:38 | 06:10 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 18:01 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 04:39 | 06:11 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 18:00 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 04:39 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 18:00 |
| السبت، 21 نوفمبر | 04:40 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 18:00 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 04:41 | 06:13 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:59 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 04:42 | 06:14 | 11:26 | 14:17 | 16:36 | 17:59 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 04:42 | 06:15 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:59 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 04:43 | 06:16 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:59 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 04:44 | 06:17 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:59 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 04:45 | 06:18 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:59 |
| السبت، 28 نوفمبر | 04:45 | 06:18 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:59 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 04:46 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:59 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 04:47 | 06:20 | 11:29 | 14:16 | 16:35 | 17:59 |
متى أذان الفجر في القدس اليوم؟
أذان الفجر في القدس اليوم الساعة 04:31.
متى أذان الظهر في القدس اليوم؟
أذان الظهر في القدس اليوم الساعة 11:24.
متى أذان العصر في القدس اليوم؟
أذان العصر في القدس اليوم الساعة 14:22.
متى أذان المغرب في القدس اليوم؟
أذان المغرب في القدس اليوم الساعة 16:44.
متى أذان العشاء في القدس اليوم؟
أذان العشاء في القدس اليوم الساعة 18:05.
ما اتجاه القبلة في القدس؟
القبلة من القدس على 157° من الشمال باتجاه عقارب الساعة.