مواقيت الصلاة في صنعاء
الاثنين، 9 نوفمبر 2026 · 29 جمادى الأولى 1448 هـ · اليمن
اليوم
- الفجر04:47
- الشروق06:02
- الظهر11:47
- العصر15:05
- المغرب17:31
- العشاء19:01
محسوبة لمركز المدينة بطريقة Umm al-Qura University, Makkah، والعصر على قول الجمهور. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك.
تطبيق نور ينبّهك لكل صلاة بالأذان — حتى والهاتف مقفل.
اتجاه القبلة في صنعاء
القبلة على 326° من الشمال باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة 815 كم.
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:05 | 17:34 | 19:04 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 04:46 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| السبت، 7 نوفمبر | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 04:47 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 04:47 | 06:03 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 04:47 | 06:03 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 04:48 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 04:48 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| السبت، 14 نوفمبر | 04:48 | 06:05 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 04:49 | 06:05 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 04:49 | 06:06 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 04:49 | 06:06 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 04:50 | 06:07 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 04:50 | 06:07 | 11:49 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 04:51 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| السبت، 21 نوفمبر | 04:51 | 06:08 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 04:51 | 06:09 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 04:52 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 04:52 | 06:10 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 04:53 | 06:10 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 04:53 | 06:11 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 04:54 | 06:11 | 11:51 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| السبت، 28 نوفمبر | 04:54 | 06:12 | 11:51 | 15:06 | 17:30 | 19:00 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 04:55 | 06:12 | 11:51 | 15:06 | 17:30 | 19:00 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 04:55 | 06:13 | 11:52 | 15:06 | 17:31 | 19:01 |
متى أذان الفجر في صنعاء اليوم؟
أذان الفجر في صنعاء اليوم الساعة 04:47.
متى أذان الظهر في صنعاء اليوم؟
أذان الظهر في صنعاء اليوم الساعة 11:47.
متى أذان العصر في صنعاء اليوم؟
أذان العصر في صنعاء اليوم الساعة 15:05.
متى أذان المغرب في صنعاء اليوم؟
أذان المغرب في صنعاء اليوم الساعة 17:31.
متى أذان العشاء في صنعاء اليوم؟
أذان العشاء في صنعاء اليوم الساعة 19:01.
ما اتجاه القبلة في صنعاء؟
القبلة من صنعاء على 326° من الشمال باتجاه عقارب الساعة.