Prayer times in Kolkata
Sunday, November 8, 2026 · Jumada I 28, 1448 AH · India
Today
- Fajr04:28
- Sunrise05:45
- Dhuhr11:21
- Asr15:20
- Maghrib16:56
- Isha18:12
Calculated for the city centre with the University of Islamic Sciences, Karachi method; Asr by the Hanafi rule. Times can differ from your local mosque by 1–2 minutes.
The Noor app reminds you of every prayer with the azan — even when your phone is asleep.
Qibla direction in Kolkata
The Qibla is 278° from true north (clockwise). The Kaaba is 4,983 km away.
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 04:25 | 05:41 | 11:21 | 15:23 | 16:59 | 18:15 |
| Mon, Nov 2 | 04:25 | 05:41 | 11:21 | 15:22 | 16:59 | 18:15 |
| Tue, Nov 3 | 04:26 | 05:42 | 11:21 | 15:22 | 16:58 | 18:14 |
| Wed, Nov 4 | 04:26 | 05:42 | 11:21 | 15:21 | 16:57 | 18:14 |
| Thu, Nov 5 | 04:27 | 05:43 | 11:21 | 15:21 | 16:57 | 18:13 |
| Fri, Nov 6 | 04:27 | 05:44 | 11:21 | 15:20 | 16:56 | 18:13 |
| Sat, Nov 7 | 04:28 | 05:44 | 11:21 | 15:20 | 16:56 | 18:13 |
| Sun, Nov 8 | 04:28 | 05:45 | 11:21 | 15:20 | 16:56 | 18:12 |
| Mon, Nov 9 | 04:29 | 05:45 | 11:21 | 15:19 | 16:55 | 18:12 |
| Tue, Nov 10 | 04:29 | 05:46 | 11:21 | 15:19 | 16:55 | 18:12 |
| Wed, Nov 11 | 04:29 | 05:47 | 11:22 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| Thu, Nov 12 | 04:30 | 05:47 | 11:22 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| Fri, Nov 13 | 04:31 | 05:48 | 11:22 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| Sat, Nov 14 | 04:31 | 05:48 | 11:22 | 15:17 | 16:53 | 18:11 |
| Sun, Nov 15 | 04:32 | 05:49 | 11:22 | 15:17 | 16:53 | 18:10 |
| Mon, Nov 16 | 04:32 | 05:50 | 11:22 | 15:17 | 16:53 | 18:10 |
| Tue, Nov 17 | 04:33 | 05:50 | 11:22 | 15:17 | 16:52 | 18:10 |
| Wed, Nov 18 | 04:33 | 05:51 | 11:23 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| Thu, Nov 19 | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| Fri, Nov 20 | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| Sat, Nov 21 | 04:35 | 05:53 | 11:23 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| Sun, Nov 22 | 04:35 | 05:54 | 11:24 | 15:16 | 16:51 | 18:10 |
| Mon, Nov 23 | 04:36 | 05:54 | 11:24 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| Tue, Nov 24 | 04:36 | 05:55 | 11:24 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| Wed, Nov 25 | 04:37 | 05:56 | 11:24 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| Thu, Nov 26 | 04:38 | 05:56 | 11:25 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| Fri, Nov 27 | 04:38 | 05:57 | 11:25 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| Sat, Nov 28 | 04:39 | 05:58 | 11:25 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| Sun, Nov 29 | 04:39 | 05:58 | 11:26 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| Mon, Nov 30 | 04:40 | 05:59 | 11:26 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
What time is Fajr in Kolkata today?
Fajr in Kolkata today is at 04:28.
What time is Dhuhr in Kolkata today?
Dhuhr in Kolkata today is at 11:21.
What time is Asr in Kolkata today?
Asr in Kolkata today is at 15:20.
What time is Maghrib in Kolkata today?
Maghrib in Kolkata today is at 16:56.
What time is Isha in Kolkata today?
Isha in Kolkata today is at 18:12.
Which direction is the Qibla in Kolkata?
From Kolkata the Qibla is 278° from true north, measured clockwise.