Kolkata کے نماز کے اوقات
اتوار، 8 نومبر، 2026 · 28 جمادی الاول، 1448 ہجری · بھارت
آج
- فجر04:28
- طلوع آفتاب05:45
- ظہر11:21
- عصر15:20
- مغرب16:56
- عشاء18:12
شہر کے مرکز کے لیے University of Islamic Sciences, Karachi کے طریقے سے حساب کیا گیا؛ عصر حنفی مسلک کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے نظام الاوقات سے 1–2 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
نور ایپ ہر نماز پر اذان کے ساتھ یاد دلاتی ہے — فون لاک ہو تب بھی۔
Kolkata میں قبلہ کی سمت
قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 278° پر ہے۔ کعبہ تک فاصلہ 4,983 کلومیٹر۔
نومبر 2026 کے نماز کے اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 04:25 | 05:41 | 11:21 | 15:23 | 16:59 | 18:15 |
| پیر، 2 نومبر | 04:25 | 05:41 | 11:21 | 15:22 | 16:59 | 18:15 |
| منگل، 3 نومبر | 04:26 | 05:42 | 11:21 | 15:22 | 16:58 | 18:14 |
| بدھ، 4 نومبر | 04:26 | 05:42 | 11:21 | 15:21 | 16:57 | 18:14 |
| جمعرات، 5 نومبر | 04:27 | 05:43 | 11:21 | 15:21 | 16:57 | 18:13 |
| جمعہ، 6 نومبر | 04:27 | 05:44 | 11:21 | 15:20 | 16:56 | 18:13 |
| ہفتہ، 7 نومبر | 04:28 | 05:44 | 11:21 | 15:20 | 16:56 | 18:13 |
| اتوار، 8 نومبر | 04:28 | 05:45 | 11:21 | 15:20 | 16:56 | 18:12 |
| پیر، 9 نومبر | 04:29 | 05:45 | 11:21 | 15:19 | 16:55 | 18:12 |
| منگل، 10 نومبر | 04:29 | 05:46 | 11:21 | 15:19 | 16:55 | 18:12 |
| بدھ، 11 نومبر | 04:29 | 05:47 | 11:22 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| جمعرات، 12 نومبر | 04:30 | 05:47 | 11:22 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| جمعہ، 13 نومبر | 04:31 | 05:48 | 11:22 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| ہفتہ، 14 نومبر | 04:31 | 05:48 | 11:22 | 15:17 | 16:53 | 18:11 |
| اتوار، 15 نومبر | 04:32 | 05:49 | 11:22 | 15:17 | 16:53 | 18:10 |
| پیر، 16 نومبر | 04:32 | 05:50 | 11:22 | 15:17 | 16:53 | 18:10 |
| منگل، 17 نومبر | 04:33 | 05:50 | 11:22 | 15:17 | 16:52 | 18:10 |
| بدھ، 18 نومبر | 04:33 | 05:51 | 11:23 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| جمعرات، 19 نومبر | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| جمعہ، 20 نومبر | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 04:35 | 05:53 | 11:23 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| اتوار، 22 نومبر | 04:35 | 05:54 | 11:24 | 15:16 | 16:51 | 18:10 |
| پیر، 23 نومبر | 04:36 | 05:54 | 11:24 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| منگل، 24 نومبر | 04:36 | 05:55 | 11:24 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| بدھ، 25 نومبر | 04:37 | 05:56 | 11:24 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| جمعرات، 26 نومبر | 04:38 | 05:56 | 11:25 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| جمعہ، 27 نومبر | 04:38 | 05:57 | 11:25 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| ہفتہ، 28 نومبر | 04:39 | 05:58 | 11:25 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| اتوار، 29 نومبر | 04:39 | 05:58 | 11:26 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| پیر، 30 نومبر | 04:40 | 05:59 | 11:26 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
Kolkata میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
Kolkata میں آج فجر کا وقت 04:28 ہے۔
Kolkata میں آج ظہر کا وقت کیا ہے؟
Kolkata میں آج ظہر کا وقت 11:21 ہے۔
Kolkata میں آج عصر کا وقت کیا ہے؟
Kolkata میں آج عصر کا وقت 15:20 ہے۔
Kolkata میں آج مغرب کا وقت کیا ہے؟
Kolkata میں آج مغرب کا وقت 16:56 ہے۔
Kolkata میں آج عشاء کا وقت کیا ہے؟
Kolkata میں آج عشاء کا وقت 18:12 ہے۔
Kolkata میں قبلہ کس طرف ہے؟
Kolkata سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 278° پر ہے۔