پشاور کے نماز کے اوقات
پیر، 9 نومبر، 2026 · 29 جمادی الاول، 1448 ہجری · پاکستان
آج
- فجر05:15
- طلوع آفتاب06:40
- ظہر11:59
- عصر15:36
- مغرب17:15
- عشاء18:40
شہر کے مرکز کے لیے University of Islamic Sciences, Karachi کے طریقے سے حساب کیا گیا؛ عصر حنفی مسلک کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے نظام الاوقات سے 1–2 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
نور ایپ ہر نماز پر اذان کے ساتھ یاد دلاتی ہے — فون لاک ہو تب بھی۔
پشاور میں قبلہ کی سمت
قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 254° پر ہے۔ کعبہ تک فاصلہ 3,401 کلومیٹر۔
نومبر 2026 کے نماز کے اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 05:09 | 06:33 | 11:58 | 15:43 | 17:21 | 18:46 |
| پیر، 2 نومبر | 05:09 | 06:34 | 11:58 | 15:42 | 17:20 | 18:45 |
| منگل، 3 نومبر | 05:10 | 06:35 | 11:58 | 15:41 | 17:20 | 18:44 |
| بدھ، 4 نومبر | 05:11 | 06:36 | 11:58 | 15:40 | 17:19 | 18:44 |
| جمعرات، 5 نومبر | 05:12 | 06:37 | 11:58 | 15:39 | 17:18 | 18:43 |
| جمعہ، 6 نومبر | 05:12 | 06:38 | 11:59 | 15:39 | 17:17 | 18:42 |
| ہفتہ، 7 نومبر | 05:13 | 06:39 | 11:59 | 15:38 | 17:16 | 18:41 |
| اتوار، 8 نومبر | 05:14 | 06:40 | 11:59 | 15:37 | 17:15 | 18:41 |
| پیر، 9 نومبر | 05:15 | 06:40 | 11:59 | 15:36 | 17:15 | 18:40 |
| منگل، 10 نومبر | 05:16 | 06:41 | 11:59 | 15:36 | 17:14 | 18:39 |
| بدھ، 11 نومبر | 05:16 | 06:42 | 11:59 | 15:35 | 17:13 | 18:39 |
| جمعرات، 12 نومبر | 05:17 | 06:43 | 11:59 | 15:34 | 17:12 | 18:38 |
| جمعہ، 13 نومبر | 05:18 | 06:44 | 11:59 | 15:34 | 17:12 | 18:38 |
| ہفتہ، 14 نومبر | 05:19 | 06:45 | 11:59 | 15:33 | 17:11 | 18:37 |
| اتوار، 15 نومبر | 05:20 | 06:46 | 11:59 | 15:32 | 17:10 | 18:37 |
| پیر، 16 نومبر | 05:21 | 06:47 | 12:00 | 15:32 | 17:10 | 18:36 |
| منگل، 17 نومبر | 05:21 | 06:48 | 12:00 | 15:31 | 17:09 | 18:36 |
| بدھ، 18 نومبر | 05:22 | 06:49 | 12:00 | 15:31 | 17:09 | 18:36 |
| جمعرات، 19 نومبر | 05:23 | 06:50 | 12:00 | 15:30 | 17:08 | 18:35 |
| جمعہ، 20 نومبر | 05:24 | 06:51 | 12:00 | 15:30 | 17:08 | 18:35 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 05:25 | 06:52 | 12:01 | 15:29 | 17:07 | 18:35 |
| اتوار، 22 نومبر | 05:25 | 06:53 | 12:01 | 15:29 | 17:07 | 18:34 |
| پیر، 23 نومبر | 05:26 | 06:54 | 12:01 | 15:29 | 17:07 | 18:34 |
| منگل، 24 نومبر | 05:27 | 06:55 | 12:02 | 15:28 | 17:06 | 18:34 |
| بدھ، 25 نومبر | 05:28 | 06:55 | 12:02 | 15:28 | 17:06 | 18:34 |
| جمعرات، 26 نومبر | 05:29 | 06:56 | 12:02 | 15:28 | 17:06 | 18:33 |
| جمعہ، 27 نومبر | 05:29 | 06:57 | 12:02 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
| ہفتہ، 28 نومبر | 05:30 | 06:58 | 12:03 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
| اتوار، 29 نومبر | 05:31 | 06:59 | 12:03 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
| پیر، 30 نومبر | 05:32 | 07:00 | 12:03 | 15:27 | 17:05 | 18:33 |
پشاور میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
پشاور میں آج فجر کا وقت 05:15 ہے۔
پشاور میں آج ظہر کا وقت کیا ہے؟
پشاور میں آج ظہر کا وقت 11:59 ہے۔
پشاور میں آج عصر کا وقت کیا ہے؟
پشاور میں آج عصر کا وقت 15:36 ہے۔
پشاور میں آج مغرب کا وقت کیا ہے؟
پشاور میں آج مغرب کا وقت 17:15 ہے۔
پشاور میں آج عشاء کا وقت کیا ہے؟
پشاور میں آج عشاء کا وقت 18:40 ہے۔
پشاور میں قبلہ کس طرف ہے؟
پشاور سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 254° پر ہے۔