Bengaluru کے نماز کے اوقات
اتوار، 8 نومبر، 2026 · 28 جمادی الاول، 1448 ہجری · بھارت
آج
- فجر05:02
- طلوع آفتاب06:15
- ظہر12:04
- عصر16:14
- مغرب17:51
- عشاء19:04
شہر کے مرکز کے لیے University of Islamic Sciences, Karachi کے طریقے سے حساب کیا گیا؛ عصر حنفی مسلک کے مطابق۔ آپ کی مسجد کے نظام الاوقات سے 1–2 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
نور ایپ ہر نماز پر اذان کے ساتھ یاد دلاتی ہے — فون لاک ہو تب بھی۔
Bengaluru میں قبلہ کی سمت
قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 288° پر ہے۔ کعبہ تک فاصلہ 4,109 کلومیٹر۔
نومبر 2026 کے نماز کے اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 16:16 | 17:53 | 19:05 |
| پیر، 2 نومبر | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 16:16 | 17:53 | 19:05 |
| منگل، 3 نومبر | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 16:15 | 17:52 | 19:05 |
| بدھ، 4 نومبر | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 16:15 | 17:52 | 19:05 |
| جمعرات، 5 نومبر | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 16:15 | 17:52 | 19:05 |
| جمعہ، 6 نومبر | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:15 | 17:52 | 19:04 |
| ہفتہ، 7 نومبر | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:15 | 17:51 | 19:04 |
| اتوار، 8 نومبر | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| پیر، 9 نومبر | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| منگل، 10 نومبر | 05:03 | 06:16 | 12:05 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| بدھ، 11 نومبر | 05:03 | 06:17 | 12:05 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| جمعرات، 12 نومبر | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 16:14 | 17:50 | 19:04 |
| جمعہ، 13 نومبر | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 16:14 | 17:50 | 19:04 |
| ہفتہ، 14 نومبر | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 16:14 | 17:50 | 19:04 |
| اتوار، 15 نومبر | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| پیر، 16 نومبر | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| منگل، 17 نومبر | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| بدھ، 18 نومبر | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| جمعرات، 19 نومبر | 05:06 | 06:20 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| جمعہ، 20 نومبر | 05:06 | 06:20 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 05:07 | 06:21 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| اتوار، 22 نومبر | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| پیر، 23 نومبر | 05:07 | 06:22 | 12:07 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| منگل، 24 نومبر | 05:08 | 06:22 | 12:07 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| بدھ، 25 نومبر | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| جمعرات، 26 نومبر | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| جمعہ، 27 نومبر | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| ہفتہ، 28 نومبر | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 16:14 | 17:51 | 19:06 |
| اتوار، 29 نومبر | 05:10 | 06:25 | 12:09 | 16:14 | 17:51 | 19:06 |
| پیر، 30 نومبر | 05:10 | 06:25 | 12:09 | 16:14 | 17:51 | 19:06 |
Bengaluru میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
Bengaluru میں آج فجر کا وقت 05:02 ہے۔
Bengaluru میں آج ظہر کا وقت کیا ہے؟
Bengaluru میں آج ظہر کا وقت 12:04 ہے۔
Bengaluru میں آج عصر کا وقت کیا ہے؟
Bengaluru میں آج عصر کا وقت 16:14 ہے۔
Bengaluru میں آج مغرب کا وقت کیا ہے؟
Bengaluru میں آج مغرب کا وقت 17:51 ہے۔
Bengaluru میں آج عشاء کا وقت کیا ہے؟
Bengaluru میں آج عشاء کا وقت 19:04 ہے۔
Bengaluru میں قبلہ کس طرف ہے؟
Bengaluru سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 288° پر ہے۔