Prayer times in Chittagong
Sunday, November 8, 2026 · Jumada I 28, 1448 AH · Bangladesh
Today
- Fajr04:44
- Sunrise06:01
- Dhuhr11:38
- Asr15:36
- Maghrib17:12
- Isha18:29
Calculated for the city centre with the University of Islamic Sciences, Karachi method; Asr by the Hanafi rule. Times can differ from your local mosque by 1–2 minutes.
The Noor app reminds you of every prayer with the azan — even when your phone is asleep.
Qibla direction in Chittagong
The Qibla is 279° from true north (clockwise). The Kaaba is 5,334 km away.
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 04:41 | 05:57 | 11:37 | 15:39 | 17:16 | 18:32 |
| Mon, Nov 2 | 04:41 | 05:57 | 11:37 | 15:39 | 17:15 | 18:31 |
| Tue, Nov 3 | 04:42 | 05:58 | 11:37 | 15:38 | 17:15 | 18:31 |
| Wed, Nov 4 | 04:42 | 05:59 | 11:37 | 15:38 | 17:14 | 18:30 |
| Thu, Nov 5 | 04:43 | 05:59 | 11:37 | 15:37 | 17:14 | 18:30 |
| Fri, Nov 6 | 04:43 | 06:00 | 11:37 | 15:37 | 17:13 | 18:29 |
| Sat, Nov 7 | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 15:37 | 17:13 | 18:29 |
| Sun, Nov 8 | 04:44 | 06:01 | 11:38 | 15:36 | 17:12 | 18:29 |
| Mon, Nov 9 | 04:45 | 06:01 | 11:38 | 15:36 | 17:12 | 18:28 |
| Tue, Nov 10 | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 15:35 | 17:11 | 18:28 |
| Wed, Nov 11 | 04:46 | 06:03 | 11:38 | 15:35 | 17:11 | 18:28 |
| Thu, Nov 12 | 04:46 | 06:03 | 11:38 | 15:35 | 17:11 | 18:28 |
| Fri, Nov 13 | 04:47 | 06:04 | 11:38 | 15:34 | 17:10 | 18:27 |
| Sat, Nov 14 | 04:47 | 06:04 | 11:38 | 15:34 | 17:10 | 18:27 |
| Sun, Nov 15 | 04:48 | 06:05 | 11:38 | 15:34 | 17:10 | 18:27 |
| Mon, Nov 16 | 04:48 | 06:06 | 11:39 | 15:33 | 17:09 | 18:27 |
| Tue, Nov 17 | 04:49 | 06:06 | 11:39 | 15:33 | 17:09 | 18:27 |
| Wed, Nov 18 | 04:49 | 06:07 | 11:39 | 15:33 | 17:09 | 18:27 |
| Thu, Nov 19 | 04:50 | 06:08 | 11:39 | 15:33 | 17:09 | 18:26 |
| Fri, Nov 20 | 04:50 | 06:08 | 11:39 | 15:33 | 17:08 | 18:26 |
| Sat, Nov 21 | 04:51 | 06:09 | 11:40 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| Sun, Nov 22 | 04:51 | 06:10 | 11:40 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| Mon, Nov 23 | 04:52 | 06:10 | 11:40 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| Tue, Nov 24 | 04:53 | 06:11 | 11:40 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| Wed, Nov 25 | 04:53 | 06:12 | 11:41 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| Thu, Nov 26 | 04:54 | 06:12 | 11:41 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| Fri, Nov 27 | 04:54 | 06:13 | 11:41 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| Sat, Nov 28 | 04:55 | 06:14 | 11:42 | 15:32 | 17:08 | 18:26 |
| Sun, Nov 29 | 04:55 | 06:14 | 11:42 | 15:32 | 17:08 | 18:27 |
| Mon, Nov 30 | 04:56 | 06:15 | 11:42 | 15:32 | 17:08 | 18:27 |
What time is Fajr in Chittagong today?
Fajr in Chittagong today is at 04:44.
What time is Dhuhr in Chittagong today?
Dhuhr in Chittagong today is at 11:38.
What time is Asr in Chittagong today?
Asr in Chittagong today is at 15:36.
What time is Maghrib in Chittagong today?
Maghrib in Chittagong today is at 17:12.
What time is Isha in Chittagong today?
Isha in Chittagong today is at 18:29.
Which direction is the Qibla in Chittagong?
From Chittagong the Qibla is 279° from true north, measured clockwise.