Prayer times in Mumbai
Monday, November 9, 2026 · Jumada I 29, 1448 AH · India
Today
- Fajr05:27
- Sunrise06:43
- Dhuhr12:23
- Asr16:26
- Maghrib18:02
- Isha19:17
Calculated for the city centre with the University of Islamic Sciences, Karachi method; Asr by the Hanafi rule. Times can differ from your local mosque by 1–2 minutes.
The Noor app reminds you of every prayer with the azan — even when your phone is asleep.
Qibla direction in Mumbai
The Qibla is 280° from true north (clockwise). The Kaaba is 3,452 km away.
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 05:24 | 06:39 | 12:23 | 16:29 | 18:05 | 19:20 |
| Mon, Nov 2 | 05:25 | 06:39 | 12:23 | 16:28 | 18:05 | 19:19 |
| Tue, Nov 3 | 05:25 | 06:40 | 12:23 | 16:28 | 18:04 | 19:19 |
| Wed, Nov 4 | 05:25 | 06:40 | 12:23 | 16:28 | 18:04 | 19:18 |
| Thu, Nov 5 | 05:26 | 06:41 | 12:23 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| Fri, Nov 6 | 05:26 | 06:41 | 12:23 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| Sat, Nov 7 | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 16:27 | 18:03 | 19:18 |
| Sun, Nov 8 | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| Mon, Nov 9 | 05:27 | 06:43 | 12:23 | 16:26 | 18:02 | 19:17 |
| Tue, Nov 10 | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:26 | 18:01 | 19:17 |
| Wed, Nov 11 | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:17 |
| Thu, Nov 12 | 05:29 | 06:44 | 12:24 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| Fri, Nov 13 | 05:29 | 06:45 | 12:24 | 16:25 | 18:01 | 19:16 |
| Sat, Nov 14 | 05:29 | 06:45 | 12:24 | 16:25 | 18:00 | 19:16 |
| Sun, Nov 15 | 05:30 | 06:46 | 12:24 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| Mon, Nov 16 | 05:30 | 06:46 | 12:24 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| Tue, Nov 17 | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| Wed, Nov 18 | 05:31 | 06:47 | 12:25 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| Thu, Nov 19 | 05:32 | 06:48 | 12:25 | 16:24 | 17:59 | 19:16 |
| Fri, Nov 20 | 05:32 | 06:49 | 12:25 | 16:24 | 17:59 | 19:16 |
| Sat, Nov 21 | 05:33 | 06:49 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Sun, Nov 22 | 05:33 | 06:50 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Mon, Nov 23 | 05:34 | 06:50 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Tue, Nov 24 | 05:34 | 06:51 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Wed, Nov 25 | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Thu, Nov 26 | 05:35 | 06:52 | 12:27 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Fri, Nov 27 | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Sat, Nov 28 | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Sun, Nov 29 | 05:37 | 06:54 | 12:28 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| Mon, Nov 30 | 05:37 | 06:55 | 12:28 | 16:24 | 17:59 | 19:17 |
What time is Fajr in Mumbai today?
Fajr in Mumbai today is at 05:27.
What time is Dhuhr in Mumbai today?
Dhuhr in Mumbai today is at 12:23.
What time is Asr in Mumbai today?
Asr in Mumbai today is at 16:26.
What time is Maghrib in Mumbai today?
Maghrib in Mumbai today is at 18:02.
What time is Isha in Mumbai today?
Isha in Mumbai today is at 19:17.
Which direction is the Qibla in Mumbai?
From Mumbai the Qibla is 280° from true north, measured clockwise.