Jadwal sholat Mekkah
Senin, 9 November 2026 · 29 Jumadilawal 1448 H · Arab Saudi
Hari ini
- Subuh05:10
- Terbit06:28
- Zuhur12:05
- Asar15:17
- Magrib17:41
- Isya19:11
Dihitung untuk pusat kota dengan metode Umm al-Qura University, Makkah; Asar menurut mazhab Syafi’i. Waktu bisa berbeda 1–2 menit dari jadwal masjid Anda.
Aplikasi Noor mengingatkan setiap waktu sholat dengan azan — bahkan saat ponsel terkunci.
Jadwal sholat November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:45 | 19:15 |
| Sen, 2 Nov | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| Sel, 3 Nov | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| Rab, 4 Nov | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 15:18 | 17:43 | 19:13 |
| Kam, 5 Nov | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 17:43 | 19:13 |
| Jum, 6 Nov | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 17:42 | 19:12 |
| Sab, 7 Nov | 05:09 | 06:27 | 12:04 | 15:17 | 17:42 | 19:12 |
| Min, 8 Nov | 05:09 | 06:27 | 12:04 | 15:17 | 17:41 | 19:11 |
| Sen, 9 Nov | 05:10 | 06:28 | 12:05 | 15:17 | 17:41 | 19:11 |
| Sel, 10 Nov | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:17 | 17:40 | 19:10 |
| Rab, 11 Nov | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 19:10 |
| Kam, 12 Nov | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 19:10 |
| Jum, 13 Nov | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| Sab, 14 Nov | 05:12 | 06:31 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| Min, 15 Nov | 05:12 | 06:32 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| Sen, 16 Nov | 05:13 | 06:32 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| Sel, 17 Nov | 05:13 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| Rab, 18 Nov | 05:14 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| Kam, 19 Nov | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| Jum, 20 Nov | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| Sab, 21 Nov | 05:15 | 06:35 | 12:07 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| Min, 22 Nov | 05:16 | 06:36 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| Sen, 23 Nov | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| Sel, 24 Nov | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| Rab, 25 Nov | 05:18 | 06:38 | 12:08 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| Kam, 26 Nov | 05:18 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| Jum, 27 Nov | 05:19 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| Sab, 28 Nov | 05:19 | 06:40 | 12:09 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| Min, 29 Nov | 05:20 | 06:40 | 12:09 | 15:16 | 17:37 | 19:07 |
| Sen, 30 Nov | 05:20 | 06:41 | 12:09 | 15:16 | 17:37 | 19:07 |
Jam berapa Subuh di Mekkah hari ini?
Waktu Subuh di Mekkah hari ini pukul 05:10.
Jam berapa Zuhur di Mekkah hari ini?
Waktu Zuhur di Mekkah hari ini pukul 12:05.
Jam berapa Asar di Mekkah hari ini?
Waktu Asar di Mekkah hari ini pukul 15:17.
Jam berapa Magrib di Mekkah hari ini?
Waktu Magrib di Mekkah hari ini pukul 17:41.
Jam berapa Isya di Mekkah hari ini?
Waktu Isya di Mekkah hari ini pukul 19:11.