Məkkə namaz vaxtları
9 noyabr 2026, bazar ertəsi · AH 29 Cəmadiyələvvəl 1448 · Səudiyyə Ərəbistanı
Bu gün
- Sübh05:10
- Günəş06:28
- Zöhr12:05
- Əsr15:17
- Məğrib17:41
- İşa19:11
Şəhər mərkəzi üçün Umm al-Qura University, Makkah üsulu ilə hesablanıb; əsr — Şafei məzhəbinə görə. Məscidinizin cədvəlindən 1–2 dəqiqə fərqlənə bilər.
Noor tətbiqi hər namazı azanla xatırladır — telefon yuxuda olsa belə.
noyabr 2026 namaz təqvimi
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy, B. | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:45 | 19:15 |
| 2 noy, B.e. | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 3 noy, Ç.a. | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 4 noy, Ç. | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 15:18 | 17:43 | 19:13 |
| 5 noy, C.a. | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 17:43 | 19:13 |
| 6 noy, C. | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 17:42 | 19:12 |
| 7 noy, Ş. | 05:09 | 06:27 | 12:04 | 15:17 | 17:42 | 19:12 |
| 8 noy, B. | 05:09 | 06:27 | 12:04 | 15:17 | 17:41 | 19:11 |
| 9 noy, B.e. | 05:10 | 06:28 | 12:05 | 15:17 | 17:41 | 19:11 |
| 10 noy, Ç.a. | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:17 | 17:40 | 19:10 |
| 11 noy, Ç. | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 19:10 |
| 12 noy, C.a. | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 19:10 |
| 13 noy, C. | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| 14 noy, Ş. | 05:12 | 06:31 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| 15 noy, B. | 05:12 | 06:32 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| 16 noy, B.e. | 05:13 | 06:32 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| 17 noy, Ç.a. | 05:13 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| 18 noy, Ç. | 05:14 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| 19 noy, C.a. | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| 20 noy, C. | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| 21 noy, Ş. | 05:15 | 06:35 | 12:07 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| 22 noy, B. | 05:16 | 06:36 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| 23 noy, B.e. | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| 24 noy, Ç.a. | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| 25 noy, Ç. | 05:18 | 06:38 | 12:08 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| 26 noy, C.a. | 05:18 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| 27 noy, C. | 05:19 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| 28 noy, Ş. | 05:19 | 06:40 | 12:09 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| 29 noy, B. | 05:20 | 06:40 | 12:09 | 15:16 | 17:37 | 19:07 |
| 30 noy, B.e. | 05:20 | 06:41 | 12:09 | 15:16 | 17:37 | 19:07 |
Məkkə üçün bu gün Sübh vaxtı saat neçədədir?
Məkkə üçün bu gün Sübh vaxtı: 05:10.
Məkkə üçün bu gün Zöhr vaxtı saat neçədədir?
Məkkə üçün bu gün Zöhr vaxtı: 12:05.
Məkkə üçün bu gün Əsr vaxtı saat neçədədir?
Məkkə üçün bu gün Əsr vaxtı: 15:17.
Məkkə üçün bu gün Məğrib vaxtı saat neçədədir?
Məkkə üçün bu gün Məğrib vaxtı: 17:41.
Məkkə üçün bu gün İşa vaxtı saat neçədədir?
Məkkə üçün bu gün İşa vaxtı: 19:11.