Jadwal sholat George Town
Minggu, 8 November 2026 · 28 Jumadilawal 1448 H · Malaysia
Hari ini
- Subuh05:46
- Terbit07:06
- Zuhur13:04
- Asar16:25
- Magrib19:00
- Isya20:12
Dihitung untuk pusat kota dengan metode JAKIM / MUIS; Asar menurut mazhab Syafi’i. Waktu bisa berbeda 1–2 menit dari jadwal masjid Anda.
Aplikasi Noor mengingatkan setiap waktu sholat dengan azan — bahkan saat ponsel terkunci.
Arah kiblat George Town
Kiblat berada 292° dari utara searah jarum jam. Jarak ke Ka’bah 6,739 km.
Jadwal sholat November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| Sen, 2 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Sel, 3 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Rab, 4 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Kam, 5 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Jum, 6 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Sab, 7 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Min, 8 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Sen, 9 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Sel, 10 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Rab, 11 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Kam, 12 Nov | 05:46 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Jum, 13 Nov | 05:46 | 07:07 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| Sab, 14 Nov | 05:46 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| Min, 15 Nov | 05:46 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| Sen, 16 Nov | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| Sel, 17 Nov | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| Rab, 18 Nov | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| Kam, 19 Nov | 05:47 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| Jum, 20 Nov | 05:47 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| Sab, 21 Nov | 05:48 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| Min, 22 Nov | 05:48 | 07:10 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| Sen, 23 Nov | 05:48 | 07:10 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| Sel, 24 Nov | 05:48 | 07:10 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| Rab, 25 Nov | 05:49 | 07:11 | 13:07 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| Kam, 26 Nov | 05:49 | 07:11 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:15 |
| Jum, 27 Nov | 05:49 | 07:11 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| Sab, 28 Nov | 05:49 | 07:12 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| Min, 29 Nov | 05:50 | 07:12 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| Sen, 30 Nov | 05:50 | 07:13 | 13:09 | 16:30 | 19:03 | 20:17 |
Jam berapa Subuh di George Town hari ini?
Waktu Subuh di George Town hari ini pukul 05:46.
Jam berapa Zuhur di George Town hari ini?
Waktu Zuhur di George Town hari ini pukul 13:04.
Jam berapa Asar di George Town hari ini?
Waktu Asar di George Town hari ini pukul 16:25.
Jam berapa Magrib di George Town hari ini?
Waktu Magrib di George Town hari ini pukul 19:00.
Jam berapa Isya di George Town hari ini?
Waktu Isya di George Town hari ini pukul 20:12.
Ke mana arah kiblat di George Town?
Dari George Town, kiblat berada 292° dari utara searah jarum jam.