Waktu solat George Town
Isnin, 9 November 2026 · 29 Jamadilawal 1448 H · Malaysia
Hari ini
- Subuh05:46
- Syuruk07:06
- Zohor13:04
- Asar16:25
- Maghrib19:00
- Isyak20:12
Dikira untuk pusat bandar dengan kaedah JAKIM / MUIS; Asar mengikut mazhab Syafie. Waktu mungkin berbeza 1–2 minit daripada jadual masjid anda.
Aplikasi Noor mengingatkan setiap waktu solat dengan azan — walaupun telefon terkunci.
Arah kiblat George Town
Kiblat berada 292° dari utara mengikut arah jam. Jarak ke Kaabah 6,739 km.
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| Isn, 2 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Sel, 3 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Rab, 4 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Kha, 5 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Jum, 6 Nov | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| Sab, 7 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Ahd, 8 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Isn, 9 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Sel, 10 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Rab, 11 Nov | 05:46 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Kha, 12 Nov | 05:46 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| Jum, 13 Nov | 05:46 | 07:07 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| Sab, 14 Nov | 05:46 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| Ahd, 15 Nov | 05:46 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| Isn, 16 Nov | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| Sel, 17 Nov | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| Rab, 18 Nov | 05:47 | 07:08 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| Kha, 19 Nov | 05:47 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| Jum, 20 Nov | 05:47 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| Sab, 21 Nov | 05:48 | 07:09 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| Ahd, 22 Nov | 05:48 | 07:10 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| Isn, 23 Nov | 05:48 | 07:10 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| Sel, 24 Nov | 05:48 | 07:10 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| Rab, 25 Nov | 05:49 | 07:11 | 13:07 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| Kha, 26 Nov | 05:49 | 07:11 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:15 |
| Jum, 27 Nov | 05:49 | 07:11 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| Sab, 28 Nov | 05:49 | 07:12 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| Ahd, 29 Nov | 05:50 | 07:12 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| Isn, 30 Nov | 05:50 | 07:13 | 13:09 | 16:30 | 19:03 | 20:17 |
Pukul berapa waktu Subuh di George Town hari ini?
Waktu Subuh di George Town hari ini ialah pukul 05:46.
Pukul berapa waktu Zohor di George Town hari ini?
Waktu Zohor di George Town hari ini ialah pukul 13:04.
Pukul berapa waktu Asar di George Town hari ini?
Waktu Asar di George Town hari ini ialah pukul 16:25.
Pukul berapa waktu Maghrib di George Town hari ini?
Waktu Maghrib di George Town hari ini ialah pukul 19:00.
Pukul berapa waktu Isyak di George Town hari ini?
Waktu Isyak di George Town hari ini ialah pukul 20:12.
Ke manakah arah kiblat di George Town?
Dari George Town, kiblat berada 292° dari utara mengikut arah jam.