Waktu solat Kota Bharu
Isnin, 9 November 2026 · 29 Jamadilawal 1448 H · Malaysia
Hari ini
- Subuh05:39
- Syuruk06:59
- Zohor12:56
- Asar16:17
- Maghrib18:51
- Isyak20:03
Dikira untuk pusat bandar dengan kaedah JAKIM / MUIS; Asar mengikut mazhab Syafie. Waktu mungkin berbeza 1–2 minit daripada jadual masjid anda.
Aplikasi Noor mengingatkan setiap waktu solat dengan azan — walaupun telefon terkunci.
Arah kiblat Kota Bharu
Kiblat berada 291° dari utara mengikut arah jam. Jarak ke Kaabah 6,907 km.
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 05:39 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| Isn, 2 Nov | 05:39 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| Sel, 3 Nov | 05:39 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| Rab, 4 Nov | 05:39 | 06:58 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
| Kha, 5 Nov | 05:39 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:52 | 20:03 |
| Jum, 6 Nov | 05:39 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:52 | 20:03 |
| Sab, 7 Nov | 05:39 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:52 | 20:03 |
| Ahd, 8 Nov | 05:39 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| Isn, 9 Nov | 05:39 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| Sel, 10 Nov | 05:39 | 06:59 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| Rab, 11 Nov | 05:39 | 07:00 | 12:57 | 16:17 | 18:51 | 20:03 |
| Kha, 12 Nov | 05:39 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| Jum, 13 Nov | 05:39 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| Sab, 14 Nov | 05:40 | 07:00 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| Ahd, 15 Nov | 05:40 | 07:01 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| Isn, 16 Nov | 05:40 | 07:01 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| Sel, 17 Nov | 05:40 | 07:01 | 12:57 | 16:18 | 18:52 | 20:04 |
| Rab, 18 Nov | 05:40 | 07:02 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
| Kha, 19 Nov | 05:40 | 07:02 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
| Jum, 20 Nov | 05:41 | 07:02 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
| Sab, 21 Nov | 05:41 | 07:03 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
| Ahd, 22 Nov | 05:41 | 07:03 | 12:59 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
| Isn, 23 Nov | 05:41 | 07:03 | 12:59 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
| Sel, 24 Nov | 05:42 | 07:04 | 12:59 | 16:20 | 18:53 | 20:06 |
| Rab, 25 Nov | 05:42 | 07:04 | 12:59 | 16:21 | 18:53 | 20:06 |
| Kha, 26 Nov | 05:42 | 07:04 | 13:00 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
| Jum, 27 Nov | 05:43 | 07:05 | 13:00 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
| Sab, 28 Nov | 05:43 | 07:05 | 13:00 | 16:22 | 18:53 | 20:07 |
| Ahd, 29 Nov | 05:43 | 07:06 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:08 |
| Isn, 30 Nov | 05:44 | 07:06 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:08 |
Pukul berapa waktu Subuh di Kota Bharu hari ini?
Waktu Subuh di Kota Bharu hari ini ialah pukul 05:39.
Pukul berapa waktu Zohor di Kota Bharu hari ini?
Waktu Zohor di Kota Bharu hari ini ialah pukul 12:56.
Pukul berapa waktu Asar di Kota Bharu hari ini?
Waktu Asar di Kota Bharu hari ini ialah pukul 16:17.
Pukul berapa waktu Maghrib di Kota Bharu hari ini?
Waktu Maghrib di Kota Bharu hari ini ialah pukul 18:51.
Pukul berapa waktu Isyak di Kota Bharu hari ini?
Waktu Isyak di Kota Bharu hari ini ialah pukul 20:03.
Ke manakah arah kiblat di Kota Bharu?
Dari Kota Bharu, kiblat berada 291° dari utara mengikut arah jam.