Gebetszeiten Bonn
Dienstag, 10. November 2026 · 30. Dschumada I 1448 AH · Deutschland
Heute
- Fadschr05:45
- Sonnenaufgang07:38
- Dhuhr12:17
- Asr14:27
- Maghrib16:52
- Ischa18:39
Berechnet für das Stadtzentrum nach der Methode Muslim World League; Asr nach der schafiitischen Rechtsschule. Die Zeiten können 1–2 Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Adhan-Erinnerungen — Die Noor-App erinnert an jedes Gebet mit dem Adhan — auch wenn das Handy gesperrt ist.
Qibla-Richtung in Bonn
Die Qibla liegt 127° von Norden im Uhrzeigersinn. Die Kaaba ist 4,324 km entfernt.
Gebetszeiten im November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. Nov. | 05:32 | 07:23 | 12:16 | 14:38 | 17:07 | 18:52 |
| Mo., 2. Nov. | 05:33 | 07:25 | 12:16 | 14:37 | 17:05 | 18:50 |
| Di., 3. Nov. | 05:35 | 07:26 | 12:16 | 14:36 | 17:03 | 18:49 |
| Mi., 4. Nov. | 05:36 | 07:28 | 12:16 | 14:34 | 17:02 | 18:47 |
| Do., 5. Nov. | 05:37 | 07:30 | 12:16 | 14:33 | 17:00 | 18:46 |
| Fr., 6. Nov. | 05:39 | 07:32 | 12:16 | 14:32 | 16:58 | 18:44 |
| Sa., 7. Nov. | 05:40 | 07:33 | 12:16 | 14:31 | 16:57 | 18:43 |
| So., 8. Nov. | 05:42 | 07:35 | 12:16 | 14:29 | 16:55 | 18:42 |
| Mo., 9. Nov. | 05:43 | 07:37 | 12:16 | 14:28 | 16:54 | 18:40 |
| Di., 10. Nov. | 05:45 | 07:38 | 12:17 | 14:27 | 16:52 | 18:39 |
| Mi., 11. Nov. | 05:46 | 07:40 | 12:17 | 14:26 | 16:51 | 18:38 |
| Do., 12. Nov. | 05:48 | 07:42 | 12:17 | 14:25 | 16:49 | 18:37 |
| Fr., 13. Nov. | 05:49 | 07:43 | 12:17 | 14:24 | 16:48 | 18:36 |
| Sa., 14. Nov. | 05:50 | 07:45 | 12:17 | 14:23 | 16:46 | 18:35 |
| So., 15. Nov. | 05:52 | 07:47 | 12:17 | 14:22 | 16:45 | 18:34 |
| Mo., 16. Nov. | 05:53 | 07:48 | 12:17 | 14:21 | 16:44 | 18:32 |
| Di., 17. Nov. | 05:55 | 07:50 | 12:18 | 14:20 | 16:43 | 18:32 |
| Mi., 18. Nov. | 05:56 | 07:52 | 12:18 | 14:19 | 16:41 | 18:31 |
| Do., 19. Nov. | 05:57 | 07:53 | 12:18 | 14:18 | 16:40 | 18:30 |
| Fr., 20. Nov. | 05:59 | 07:55 | 12:18 | 14:17 | 16:39 | 18:29 |
| Sa., 21. Nov. | 06:00 | 07:57 | 12:18 | 14:16 | 16:38 | 18:28 |
| So., 22. Nov. | 06:01 | 07:58 | 12:19 | 14:15 | 16:37 | 18:27 |
| Mo., 23. Nov. | 06:03 | 08:00 | 12:19 | 14:15 | 16:36 | 18:27 |
| Di., 24. Nov. | 06:04 | 08:01 | 12:19 | 14:14 | 16:35 | 18:26 |
| Mi., 25. Nov. | 06:05 | 08:03 | 12:20 | 14:13 | 16:34 | 18:25 |
| Do., 26. Nov. | 06:06 | 08:04 | 12:20 | 14:13 | 16:33 | 18:25 |
| Fr., 27. Nov. | 06:07 | 08:06 | 12:20 | 14:12 | 16:32 | 18:24 |
| Sa., 28. Nov. | 06:09 | 08:07 | 12:21 | 14:12 | 16:32 | 18:23 |
| So., 29. Nov. | 06:10 | 08:09 | 12:21 | 14:11 | 16:31 | 18:23 |
| Mo., 30. Nov. | 06:11 | 08:10 | 12:21 | 14:11 | 16:30 | 18:23 |
Wann ist heute Fadschr in Bonn?
Fadschr ist heute in Bonn um 05:45 Uhr.
Wann ist heute Dhuhr in Bonn?
Dhuhr ist heute in Bonn um 12:17 Uhr.
Wann ist heute Asr in Bonn?
Asr ist heute in Bonn um 14:27 Uhr.
Wann ist heute Maghrib in Bonn?
Maghrib ist heute in Bonn um 16:52 Uhr.
Wann ist heute Ischa in Bonn?
Ischa ist heute in Bonn um 18:39 Uhr.
In welche Richtung liegt die Qibla in Bonn?
Von Bonn aus liegt die Qibla 127° von Norden im Uhrzeigersinn.