Gebetszeiten Graz
Dienstag, 10. November 2026 · 30. Dschumada I 1448 AH · Österreich
Heute
- Fadschr05:09
- Sonnenaufgang06:54
- Dhuhr11:43
- Asr14:06
- Maghrib16:30
- Ischa18:09
Berechnet für das Stadtzentrum nach der Methode Muslim World League; Asr nach der schafiitischen Rechtsschule. Die Zeiten können 1–2 Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Adhan-Erinnerungen — Die Noor-App erinnert an jedes Gebet mit dem Adhan — auch wenn das Handy gesperrt ist.
Qibla-Richtung in Graz
Die Qibla liegt 134° von Norden im Uhrzeigersinn. Die Kaaba ist 3,596 km entfernt.
Gebetszeiten im November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. Nov. | 04:58 | 06:41 | 11:43 | 14:16 | 16:42 | 18:19 |
| Mo., 2. Nov. | 04:59 | 06:42 | 11:43 | 14:14 | 16:41 | 18:18 |
| Di., 3. Nov. | 05:00 | 06:44 | 11:43 | 14:13 | 16:39 | 18:17 |
| Mi., 4. Nov. | 05:01 | 06:45 | 11:43 | 14:12 | 16:38 | 18:16 |
| Do., 5. Nov. | 05:03 | 06:47 | 11:43 | 14:11 | 16:36 | 18:14 |
| Fr., 6. Nov. | 05:04 | 06:48 | 11:43 | 14:10 | 16:35 | 18:13 |
| Sa., 7. Nov. | 05:05 | 06:50 | 11:43 | 14:09 | 16:33 | 18:12 |
| So., 8. Nov. | 05:07 | 06:51 | 11:43 | 14:08 | 16:32 | 18:11 |
| Mo., 9. Nov. | 05:08 | 06:53 | 11:43 | 14:07 | 16:31 | 18:10 |
| Di., 10. Nov. | 05:09 | 06:54 | 11:43 | 14:06 | 16:30 | 18:09 |
| Mi., 11. Nov. | 05:10 | 06:56 | 11:43 | 14:05 | 16:28 | 18:08 |
| Do., 12. Nov. | 05:12 | 06:57 | 11:43 | 14:04 | 16:27 | 18:07 |
| Fr., 13. Nov. | 05:13 | 06:59 | 11:44 | 14:03 | 16:26 | 18:06 |
| Sa., 14. Nov. | 05:14 | 07:00 | 11:44 | 14:02 | 16:25 | 18:05 |
| So., 15. Nov. | 05:15 | 07:02 | 11:44 | 14:01 | 16:24 | 18:04 |
| Mo., 16. Nov. | 05:17 | 07:03 | 11:44 | 14:00 | 16:22 | 18:03 |
| Di., 17. Nov. | 05:18 | 07:04 | 11:44 | 13:59 | 16:21 | 18:02 |
| Mi., 18. Nov. | 05:19 | 07:06 | 11:44 | 13:58 | 16:20 | 18:01 |
| Do., 19. Nov. | 05:20 | 07:07 | 11:45 | 13:58 | 16:19 | 18:00 |
| Fr., 20. Nov. | 05:21 | 07:09 | 11:45 | 13:57 | 16:19 | 18:00 |
| Sa., 21. Nov. | 05:23 | 07:10 | 11:45 | 13:56 | 16:18 | 17:59 |
| So., 22. Nov. | 05:24 | 07:12 | 11:45 | 13:56 | 16:17 | 17:58 |
| Mo., 23. Nov. | 05:25 | 07:13 | 11:46 | 13:55 | 16:16 | 17:58 |
| Di., 24. Nov. | 05:26 | 07:14 | 11:46 | 13:55 | 16:15 | 17:57 |
| Mi., 25. Nov. | 05:27 | 07:16 | 11:46 | 13:54 | 16:14 | 17:57 |
| Do., 26. Nov. | 05:28 | 07:17 | 11:47 | 13:54 | 16:14 | 17:56 |
| Fr., 27. Nov. | 05:29 | 07:18 | 11:47 | 13:53 | 16:13 | 17:56 |
| Sa., 28. Nov. | 05:31 | 07:20 | 11:47 | 13:53 | 16:12 | 17:55 |
| So., 29. Nov. | 05:32 | 07:21 | 11:48 | 13:52 | 16:12 | 17:55 |
| Mo., 30. Nov. | 05:33 | 07:22 | 11:48 | 13:52 | 16:11 | 17:55 |
Wann ist heute Fadschr in Graz?
Fadschr ist heute in Graz um 05:09 Uhr.
Wann ist heute Dhuhr in Graz?
Dhuhr ist heute in Graz um 11:43 Uhr.
Wann ist heute Asr in Graz?
Asr ist heute in Graz um 14:06 Uhr.
Wann ist heute Maghrib in Graz?
Maghrib ist heute in Graz um 16:30 Uhr.
Wann ist heute Ischa in Graz?
Ischa ist heute in Graz um 18:09 Uhr.
In welche Richtung liegt die Qibla in Graz?
Von Graz aus liegt die Qibla 134° von Norden im Uhrzeigersinn.