Gebetszeiten Berlin
Sonntag, 8. November 2026 · 28. Dschumada I 1448 AH · Deutschland
Heute
- Fadschr05:17
- Sonnenaufgang07:15
- Dhuhr11:51
- Asr13:58
- Maghrib16:24
- Ischa18:15
Berechnet für das Stadtzentrum nach der Methode Muslim World League; Asr nach der schafiitischen Rechtsschule. Die Zeiten können 1–2 Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Die Noor-App erinnert an jedes Gebet mit dem Adhan — auch wenn das Handy gesperrt ist.
Qibla-Richtung in Berlin
Die Qibla liegt 137° von Norden im Uhrzeigersinn. Die Kaaba ist 4,130 km entfernt.
Gebetszeiten im November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. Nov. | 05:06 | 07:02 | 11:51 | 14:08 | 16:37 | 18:26 |
| Mo., 2. Nov. | 05:08 | 07:04 | 11:51 | 14:06 | 16:35 | 18:24 |
| Di., 3. Nov. | 05:10 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:33 | 18:23 |
| Mi., 4. Nov. | 05:11 | 07:08 | 11:51 | 14:03 | 16:31 | 18:21 |
| Do., 5. Nov. | 05:13 | 07:10 | 11:51 | 14:02 | 16:29 | 18:20 |
| Fr., 6. Nov. | 05:14 | 07:12 | 11:51 | 14:01 | 16:28 | 18:18 |
| Sa., 7. Nov. | 05:16 | 07:14 | 11:51 | 13:59 | 16:26 | 18:17 |
| So., 8. Nov. | 05:17 | 07:15 | 11:51 | 13:58 | 16:24 | 18:15 |
| Mo., 9. Nov. | 05:19 | 07:17 | 11:51 | 13:57 | 16:23 | 18:14 |
| Di., 10. Nov. | 05:21 | 07:19 | 11:51 | 13:55 | 16:21 | 18:13 |
| Mi., 11. Nov. | 05:22 | 07:21 | 11:51 | 13:54 | 16:19 | 18:11 |
| Do., 12. Nov. | 05:24 | 07:23 | 11:52 | 13:53 | 16:18 | 18:10 |
| Fr., 13. Nov. | 05:25 | 07:24 | 11:52 | 13:52 | 16:16 | 18:09 |
| Sa., 14. Nov. | 05:27 | 07:26 | 11:52 | 13:51 | 16:15 | 18:08 |
| So., 15. Nov. | 05:28 | 07:28 | 11:52 | 13:50 | 16:13 | 18:07 |
| Mo., 16. Nov. | 05:30 | 07:30 | 11:52 | 13:48 | 16:12 | 18:05 |
| Di., 17. Nov. | 05:31 | 07:32 | 11:52 | 13:47 | 16:11 | 18:04 |
| Mi., 18. Nov. | 05:32 | 07:33 | 11:53 | 13:46 | 16:09 | 18:03 |
| Do., 19. Nov. | 05:34 | 07:35 | 11:53 | 13:46 | 16:08 | 18:02 |
| Fr., 20. Nov. | 05:35 | 07:37 | 11:53 | 13:45 | 16:07 | 18:01 |
| Sa., 21. Nov. | 05:37 | 07:38 | 11:53 | 13:44 | 16:05 | 18:01 |
| So., 22. Nov. | 05:38 | 07:40 | 11:53 | 13:43 | 16:04 | 18:00 |
| Mo., 23. Nov. | 05:39 | 07:42 | 11:54 | 13:42 | 16:03 | 17:59 |
| Di., 24. Nov. | 05:41 | 07:43 | 11:54 | 13:41 | 16:02 | 17:58 |
| Mi., 25. Nov. | 05:42 | 07:45 | 11:54 | 13:41 | 16:01 | 17:57 |
| Do., 26. Nov. | 05:43 | 07:47 | 11:55 | 13:40 | 16:00 | 17:57 |
| Fr., 27. Nov. | 05:45 | 07:48 | 11:55 | 13:39 | 15:59 | 17:56 |
| Sa., 28. Nov. | 05:46 | 07:50 | 11:55 | 13:39 | 15:58 | 17:56 |
| So., 29. Nov. | 05:47 | 07:51 | 11:56 | 13:38 | 15:58 | 17:55 |
| Mo., 30. Nov. | 05:48 | 07:53 | 11:56 | 13:38 | 15:57 | 17:55 |
Wann ist heute Fadschr in Berlin?
Fadschr ist heute in Berlin um 05:17 Uhr.
Wann ist heute Dhuhr in Berlin?
Dhuhr ist heute in Berlin um 11:51 Uhr.
Wann ist heute Asr in Berlin?
Asr ist heute in Berlin um 13:58 Uhr.
Wann ist heute Maghrib in Berlin?
Maghrib ist heute in Berlin um 16:24 Uhr.
Wann ist heute Ischa in Berlin?
Ischa ist heute in Berlin um 18:15 Uhr.
In welche Richtung liegt die Qibla in Berlin?
Von Berlin aus liegt die Qibla 137° von Norden im Uhrzeigersinn.