Gebetszeiten Bern
Dienstag, 10. November 2026 · 30. Dschumada I 1448 AH · Schweiz
Heute
- Fadschr05:41
- Sonnenaufgang07:26
- Dhuhr12:15
- Asr14:38
- Maghrib17:02
- Ischa18:41
Berechnet für das Stadtzentrum nach der Methode Muslim World League; Asr nach der schafiitischen Rechtsschule. Die Zeiten können 1–2 Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Adhan-Erinnerungen — Die Noor-App erinnert an jedes Gebet mit dem Adhan — auch wenn das Handy gesperrt ist.
Qibla-Richtung in Bern
Die Qibla liegt 123° von Norden im Uhrzeigersinn. Die Kaaba ist 4,061 km entfernt.
Gebetszeiten im November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. Nov. | 05:30 | 07:13 | 12:15 | 14:48 | 17:14 | 18:51 |
| Mo., 2. Nov. | 05:31 | 07:14 | 12:15 | 14:47 | 17:13 | 18:50 |
| Di., 3. Nov. | 05:32 | 07:16 | 12:15 | 14:45 | 17:11 | 18:49 |
| Mi., 4. Nov. | 05:33 | 07:17 | 12:15 | 14:44 | 17:10 | 18:48 |
| Do., 5. Nov. | 05:35 | 07:19 | 12:15 | 14:43 | 17:09 | 18:46 |
| Fr., 6. Nov. | 05:36 | 07:20 | 12:15 | 14:42 | 17:07 | 18:45 |
| Sa., 7. Nov. | 05:37 | 07:21 | 12:15 | 14:41 | 17:06 | 18:44 |
| So., 8. Nov. | 05:39 | 07:23 | 12:15 | 14:40 | 17:04 | 18:43 |
| Mo., 9. Nov. | 05:40 | 07:24 | 12:15 | 14:39 | 17:03 | 18:42 |
| Di., 10. Nov. | 05:41 | 07:26 | 12:15 | 14:38 | 17:02 | 18:41 |
| Mi., 11. Nov. | 05:42 | 07:27 | 12:15 | 14:37 | 17:01 | 18:40 |
| Do., 12. Nov. | 05:44 | 07:29 | 12:15 | 14:36 | 16:59 | 18:39 |
| Fr., 13. Nov. | 05:45 | 07:30 | 12:15 | 14:35 | 16:58 | 18:38 |
| Sa., 14. Nov. | 05:46 | 07:32 | 12:16 | 14:34 | 16:57 | 18:37 |
| So., 15. Nov. | 05:47 | 07:33 | 12:16 | 14:33 | 16:56 | 18:36 |
| Mo., 16. Nov. | 05:49 | 07:35 | 12:16 | 14:32 | 16:55 | 18:35 |
| Di., 17. Nov. | 05:50 | 07:36 | 12:16 | 14:32 | 16:54 | 18:34 |
| Mi., 18. Nov. | 05:51 | 07:38 | 12:16 | 14:31 | 16:53 | 18:33 |
| Do., 19. Nov. | 05:52 | 07:39 | 12:17 | 14:30 | 16:52 | 18:33 |
| Fr., 20. Nov. | 05:53 | 07:40 | 12:17 | 14:29 | 16:51 | 18:32 |
| Sa., 21. Nov. | 05:54 | 07:42 | 12:17 | 14:29 | 16:50 | 18:31 |
| So., 22. Nov. | 05:56 | 07:43 | 12:17 | 14:28 | 16:49 | 18:31 |
| Mo., 23. Nov. | 05:57 | 07:44 | 12:18 | 14:27 | 16:48 | 18:30 |
| Di., 24. Nov. | 05:58 | 07:46 | 12:18 | 14:27 | 16:48 | 18:29 |
| Mi., 25. Nov. | 05:59 | 07:47 | 12:18 | 14:26 | 16:47 | 18:29 |
| Do., 26. Nov. | 06:00 | 07:49 | 12:18 | 14:26 | 16:46 | 18:28 |
| Fr., 27. Nov. | 06:01 | 07:50 | 12:19 | 14:25 | 16:45 | 18:28 |
| Sa., 28. Nov. | 06:02 | 07:51 | 12:19 | 14:25 | 16:45 | 18:28 |
| So., 29. Nov. | 06:03 | 07:52 | 12:19 | 14:25 | 16:44 | 18:27 |
| Mo., 30. Nov. | 06:04 | 07:54 | 12:20 | 14:24 | 16:44 | 18:27 |
Wann ist heute Fadschr in Bern?
Fadschr ist heute in Bern um 05:41 Uhr.
Wann ist heute Dhuhr in Bern?
Dhuhr ist heute in Bern um 12:15 Uhr.
Wann ist heute Asr in Bern?
Asr ist heute in Bern um 14:38 Uhr.
Wann ist heute Maghrib in Bern?
Maghrib ist heute in Bern um 17:02 Uhr.
Wann ist heute Ischa in Bern?
Ischa ist heute in Bern um 18:41 Uhr.
In welche Richtung liegt die Qibla in Bern?
Von Bern aus liegt die Qibla 123° von Norden im Uhrzeigersinn.