Prayer times in Uppsala
Tuesday, November 10, 2026 · Jumada I 30, 1448 AH · Sweden
Today
- Fajr05:16
- Sunrise07:34
- Dhuhr11:34
- Asr13:06
- Maghrib15:32
- Isha17:50
Calculated for the city centre with the Muslim World League method; Asr by the standard (Shafiʿi) rule. Times can differ from your local mosque by 1–2 minutes.
Get azan reminders — The Noor app reminds you of every prayer with the azan — even when your phone is asleep.
Qibla direction in Uppsala
The Qibla is 148° from true north (clockwise). The Kaaba is 4,617 km away.
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 04:59 | 07:11 | 11:34 | 13:22 | 15:54 | 18:06 |
| Mon, Nov 2 | 05:01 | 07:13 | 11:34 | 13:20 | 15:52 | 18:04 |
| Tue, Nov 3 | 05:03 | 07:16 | 11:34 | 13:18 | 15:49 | 18:02 |
| Wed, Nov 4 | 05:05 | 07:18 | 11:34 | 13:16 | 15:47 | 18:00 |
| Thu, Nov 5 | 05:07 | 07:21 | 11:34 | 13:15 | 15:44 | 17:58 |
| Fri, Nov 6 | 05:09 | 07:24 | 11:34 | 13:13 | 15:42 | 17:57 |
| Sat, Nov 7 | 05:10 | 07:26 | 11:34 | 13:11 | 15:39 | 17:55 |
| Sun, Nov 8 | 05:12 | 07:29 | 11:34 | 13:09 | 15:37 | 17:53 |
| Mon, Nov 9 | 05:14 | 07:31 | 11:34 | 13:08 | 15:35 | 17:52 |
| Tue, Nov 10 | 05:16 | 07:34 | 11:34 | 13:06 | 15:32 | 17:50 |
| Wed, Nov 11 | 05:18 | 07:36 | 11:34 | 13:04 | 15:30 | 17:48 |
| Thu, Nov 12 | 05:20 | 07:39 | 11:35 | 13:03 | 15:28 | 17:47 |
| Fri, Nov 13 | 05:21 | 07:41 | 11:35 | 13:01 | 15:25 | 17:45 |
| Sat, Nov 14 | 05:23 | 07:44 | 11:35 | 12:59 | 15:23 | 17:44 |
| Sun, Nov 15 | 05:25 | 07:46 | 11:35 | 12:58 | 15:21 | 17:42 |
| Mon, Nov 16 | 05:27 | 07:49 | 11:35 | 12:57 | 15:19 | 17:40 |
| Tue, Nov 17 | 05:29 | 07:51 | 11:35 | 12:55 | 15:17 | 17:39 |
| Wed, Nov 18 | 05:31 | 07:54 | 11:36 | 12:54 | 15:15 | 17:38 |
| Thu, Nov 19 | 05:32 | 07:56 | 11:36 | 12:52 | 15:13 | 17:36 |
| Fri, Nov 20 | 05:34 | 07:59 | 11:36 | 12:51 | 15:11 | 17:35 |
| Sat, Nov 21 | 05:36 | 08:01 | 11:36 | 12:50 | 15:09 | 17:34 |
| Sun, Nov 22 | 05:38 | 08:03 | 11:37 | 12:49 | 15:07 | 17:32 |
| Mon, Nov 23 | 05:40 | 08:06 | 11:37 | 12:48 | 15:05 | 17:31 |
| Tue, Nov 24 | 05:41 | 08:08 | 11:37 | 12:47 | 15:04 | 17:30 |
| Wed, Nov 25 | 05:43 | 08:10 | 11:37 | 12:46 | 15:02 | 17:29 |
| Thu, Nov 26 | 05:45 | 08:12 | 11:38 | 12:45 | 15:00 | 17:28 |
| Fri, Nov 27 | 05:46 | 08:15 | 11:38 | 12:44 | 14:59 | 17:27 |
| Sat, Nov 28 | 05:48 | 08:17 | 11:38 | 12:43 | 14:57 | 17:26 |
| Sun, Nov 29 | 05:50 | 08:19 | 11:39 | 12:42 | 14:56 | 17:25 |
| Mon, Nov 30 | 05:51 | 08:21 | 11:39 | 12:41 | 14:55 | 17:24 |
What time is Fajr in Uppsala today?
Fajr in Uppsala today is at 05:16.
What time is Dhuhr in Uppsala today?
Dhuhr in Uppsala today is at 11:34.
What time is Asr in Uppsala today?
Asr in Uppsala today is at 13:06.
What time is Maghrib in Uppsala today?
Maghrib in Uppsala today is at 15:32.
What time is Isha in Uppsala today?
Isha in Uppsala today is at 17:50.
Which direction is the Qibla in Uppsala?
From Uppsala the Qibla is 148° from true north, measured clockwise.