Prayer times in Kota Kinabalu
Monday, November 9, 2026 · Jumada I 29, 1448 AH · Malaysia
Today
- Fajr04:43
- Sunrise06:04
- Dhuhr12:01
- Asr15:22
- Maghrib17:56
- Isha19:08
Calculated for the city centre with the JAKIM / MUIS method; Asr by the standard (Shafiʿi) rule. Times can differ from your local mosque by 1–2 minutes.
The Noor app reminds you of every prayer with the azan — even when your phone is asleep.
Qibla direction in Kota Kinabalu
The Qibla is 291° from true north (clockwise). The Kaaba is 8,344 km away.
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| Mon, Nov 2 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| Tue, Nov 3 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| Wed, Nov 4 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| Thu, Nov 5 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| Fri, Nov 6 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| Sat, Nov 7 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| Sun, Nov 8 | 04:43 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
| Mon, Nov 9 | 04:43 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
| Tue, Nov 10 | 04:44 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
| Wed, Nov 11 | 04:44 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
| Thu, Nov 12 | 04:44 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
| Fri, Nov 13 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
| Sat, Nov 14 | 04:44 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| Sun, Nov 15 | 04:44 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| Mon, Nov 16 | 04:44 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| Tue, Nov 17 | 04:45 | 06:06 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| Wed, Nov 18 | 04:45 | 06:06 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| Thu, Nov 19 | 04:45 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| Fri, Nov 20 | 04:45 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| Sat, Nov 21 | 04:45 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| Sun, Nov 22 | 04:46 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| Mon, Nov 23 | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
| Tue, Nov 24 | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
| Wed, Nov 25 | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| Thu, Nov 26 | 04:47 | 06:09 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| Fri, Nov 27 | 04:47 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| Sat, Nov 28 | 04:47 | 06:10 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| Sun, Nov 29 | 04:48 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| Mon, Nov 30 | 04:48 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
What time is Fajr in Kota Kinabalu today?
Fajr in Kota Kinabalu today is at 04:43.
What time is Dhuhr in Kota Kinabalu today?
Dhuhr in Kota Kinabalu today is at 12:01.
What time is Asr in Kota Kinabalu today?
Asr in Kota Kinabalu today is at 15:22.
What time is Maghrib in Kota Kinabalu today?
Maghrib in Kota Kinabalu today is at 17:56.
What time is Isha in Kota Kinabalu today?
Isha in Kota Kinabalu today is at 19:08.
Which direction is the Qibla in Kota Kinabalu?
From Kota Kinabalu the Qibla is 291° from true north, measured clockwise.