Jadwal sholat Moskow
Senin, 9 November 2026 · 29 Jumadilawal 1448 H · Rusia
Hari ini
- Subuh05:44
- Terbit07:52
- Zuhur12:14
- Asar14:41
- Magrib16:34
- Isya18:35
Dihitung untuk pusat kota dengan metode Muslim World League; Asar menurut mazhab Hanafi. Waktu bisa berbeda 1–2 menit dari jadwal masjid Anda.
Aplikasi Noor mengingatkan setiap waktu sholat dengan azan — bahkan saat ponsel terkunci.
Arah kiblat Moskow
Kiblat berada 176° dari utara searah jarum jam. Jarak ke Ka’bah 3,822 km.
Jadwal sholat November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 05:29 | 07:35 | 12:14 | 14:56 | 16:50 | 18:49 |
| Sen, 2 Nov | 05:31 | 07:37 | 12:14 | 14:54 | 16:48 | 18:47 |
| Sel, 3 Nov | 05:33 | 07:40 | 12:14 | 14:52 | 16:46 | 18:45 |
| Rab, 4 Nov | 05:35 | 07:42 | 12:14 | 14:50 | 16:44 | 18:43 |
| Kam, 5 Nov | 05:37 | 07:44 | 12:14 | 14:48 | 16:42 | 18:42 |
| Jum, 6 Nov | 05:38 | 07:46 | 12:14 | 14:46 | 16:40 | 18:40 |
| Sab, 7 Nov | 05:40 | 07:48 | 12:14 | 14:45 | 16:38 | 18:38 |
| Min, 8 Nov | 05:42 | 07:50 | 12:14 | 14:43 | 16:36 | 18:37 |
| Sen, 9 Nov | 05:44 | 07:52 | 12:14 | 14:41 | 16:34 | 18:35 |
| Sel, 10 Nov | 05:45 | 07:54 | 12:14 | 14:39 | 16:32 | 18:34 |
| Rab, 11 Nov | 05:47 | 07:56 | 12:15 | 14:38 | 16:30 | 18:32 |
| Kam, 12 Nov | 05:49 | 07:58 | 12:15 | 14:36 | 16:28 | 18:31 |
| Jum, 13 Nov | 05:50 | 08:00 | 12:15 | 14:34 | 16:26 | 18:29 |
| Sab, 14 Nov | 05:52 | 08:03 | 12:15 | 14:33 | 16:25 | 18:28 |
| Min, 15 Nov | 05:54 | 08:05 | 12:15 | 14:31 | 16:23 | 18:26 |
| Sen, 16 Nov | 05:55 | 08:07 | 12:15 | 14:30 | 16:21 | 18:25 |
| Sel, 17 Nov | 05:57 | 08:09 | 12:15 | 14:28 | 16:20 | 18:24 |
| Rab, 18 Nov | 05:59 | 08:11 | 12:16 | 14:27 | 16:18 | 18:23 |
| Kam, 19 Nov | 06:00 | 08:13 | 12:16 | 14:25 | 16:17 | 18:22 |
| Jum, 20 Nov | 06:02 | 08:15 | 12:16 | 14:24 | 16:15 | 18:21 |
| Sab, 21 Nov | 06:03 | 08:17 | 12:16 | 14:23 | 16:14 | 18:20 |
| Min, 22 Nov | 06:05 | 08:18 | 12:17 | 14:21 | 16:12 | 18:19 |
| Sen, 23 Nov | 06:06 | 08:20 | 12:17 | 14:20 | 16:11 | 18:18 |
| Sel, 24 Nov | 06:08 | 08:22 | 12:17 | 14:19 | 16:10 | 18:17 |
| Rab, 25 Nov | 06:09 | 08:24 | 12:17 | 14:18 | 16:08 | 18:16 |
| Kam, 26 Nov | 06:11 | 08:26 | 12:18 | 14:17 | 16:07 | 18:15 |
| Jum, 27 Nov | 06:12 | 08:28 | 12:18 | 14:16 | 16:06 | 18:14 |
| Sab, 28 Nov | 06:13 | 08:30 | 12:18 | 14:15 | 16:05 | 18:14 |
| Min, 29 Nov | 06:15 | 08:31 | 12:19 | 14:14 | 16:04 | 18:13 |
| Sen, 30 Nov | 06:16 | 08:33 | 12:19 | 14:13 | 16:03 | 18:12 |
Jam berapa Subuh di Moskow hari ini?
Waktu Subuh di Moskow hari ini pukul 05:44.
Jam berapa Zuhur di Moskow hari ini?
Waktu Zuhur di Moskow hari ini pukul 12:14.
Jam berapa Asar di Moskow hari ini?
Waktu Asar di Moskow hari ini pukul 14:41.
Jam berapa Magrib di Moskow hari ini?
Waktu Magrib di Moskow hari ini pukul 16:34.
Jam berapa Isya di Moskow hari ini?
Waktu Isya di Moskow hari ini pukul 18:35.
Ke mana arah kiblat di Moskow?
Dari Moskow, kiblat berada 176° dari utara searah jarum jam.