Horarios de oración en Philadelphia
domingo, 8 de noviembre de 2026 · 28 de jumada I de 1448 AH · Estados Unidos
Hoy
- Fajr05:21
- Amanecer06:38
- Dhuhr11:45
- Asr14:28
- Maghrib16:51
- Isha18:07
Calculado para el centro de la ciudad con el método ISNA (Islamic Society of North America); Asr según la escuela shafií. Puede variar 1–2 minutos respecto a tu mezquita.
La app Noor te recuerda cada oración con el adhan, incluso con el teléfono bloqueado.
Dirección de la Qibla en Philadelphia
La Qibla está a 58° del norte, en el sentido de las agujas del reloj. La Kaaba está a 10,434 km.
Horarios de oración — noviembre de 2026
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | 05:14 | 06:30 | 11:45 | 14:34 | 16:58 | 18:14 |
| lun, 2 nov | 05:15 | 06:31 | 11:45 | 14:33 | 16:57 | 18:13 |
| mar, 3 nov | 05:16 | 06:32 | 11:45 | 14:32 | 16:56 | 18:12 |
| mié, 4 nov | 05:17 | 06:33 | 11:45 | 14:31 | 16:55 | 18:11 |
| jue, 5 nov | 05:18 | 06:34 | 11:45 | 14:30 | 16:54 | 18:10 |
| vie, 6 nov | 05:19 | 06:35 | 11:45 | 14:29 | 16:53 | 18:09 |
| sáb, 7 nov | 05:20 | 06:37 | 11:45 | 14:29 | 16:52 | 18:08 |
| dom, 8 nov | 05:21 | 06:38 | 11:45 | 14:28 | 16:51 | 18:07 |
| lun, 9 nov | 05:22 | 06:39 | 11:45 | 14:27 | 16:50 | 18:07 |
| mar, 10 nov | 05:23 | 06:40 | 11:46 | 14:26 | 16:49 | 18:06 |
| mié, 11 nov | 05:24 | 06:41 | 11:46 | 14:25 | 16:48 | 18:05 |
| jue, 12 nov | 05:25 | 06:42 | 11:46 | 14:25 | 16:47 | 18:04 |
| vie, 13 nov | 05:26 | 06:44 | 11:46 | 14:24 | 16:46 | 18:03 |
| sáb, 14 nov | 05:27 | 06:45 | 11:46 | 14:23 | 16:45 | 18:03 |
| dom, 15 nov | 05:28 | 06:46 | 11:46 | 14:23 | 16:44 | 18:02 |
| lun, 16 nov | 05:29 | 06:47 | 11:46 | 14:22 | 16:44 | 18:01 |
| mar, 17 nov | 05:30 | 06:48 | 11:47 | 14:22 | 16:43 | 18:01 |
| mié, 18 nov | 05:31 | 06:49 | 11:47 | 14:21 | 16:42 | 18:00 |
| jue, 19 nov | 05:32 | 06:50 | 11:47 | 14:21 | 16:41 | 18:00 |
| vie, 20 nov | 05:33 | 06:51 | 11:47 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
| sáb, 21 nov | 05:34 | 06:53 | 11:48 | 14:20 | 16:40 | 17:59 |
| dom, 22 nov | 05:35 | 06:54 | 11:48 | 14:19 | 16:40 | 17:58 |
| lun, 23 nov | 05:36 | 06:55 | 11:48 | 14:19 | 16:39 | 17:58 |
| mar, 24 nov | 05:37 | 06:56 | 11:48 | 14:19 | 16:39 | 17:58 |
| mié, 25 nov | 05:38 | 06:57 | 11:49 | 14:18 | 16:38 | 17:57 |
| jue, 26 nov | 05:39 | 06:58 | 11:49 | 14:18 | 16:38 | 17:57 |
| vie, 27 nov | 05:40 | 06:59 | 11:49 | 14:18 | 16:37 | 17:57 |
| sáb, 28 nov | 05:41 | 07:00 | 11:50 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| dom, 29 nov | 05:41 | 07:01 | 11:50 | 14:17 | 16:37 | 17:56 |
| lun, 30 nov | 05:42 | 07:02 | 11:50 | 14:17 | 16:36 | 17:56 |
¿A qué hora es Fajr hoy en Philadelphia?
Hoy en Philadelphia, Fajr es a las 05:21.
¿A qué hora es Dhuhr hoy en Philadelphia?
Hoy en Philadelphia, Dhuhr es a las 11:45.
¿A qué hora es Asr hoy en Philadelphia?
Hoy en Philadelphia, Asr es a las 14:28.
¿A qué hora es Maghrib hoy en Philadelphia?
Hoy en Philadelphia, Maghrib es a las 16:51.
¿A qué hora es Isha hoy en Philadelphia?
Hoy en Philadelphia, Isha es a las 18:07.
¿Hacia dónde está la Qibla en Philadelphia?
Desde Philadelphia, la Qibla está a 58° del norte, en el sentido de las agujas del reloj.