Horarios de oración en Dallas
domingo, 8 de noviembre de 2026 · 28 de jumada I de 1448 AH · Estados Unidos
Hoy
- Fajr05:41
- Amanecer06:51
- Dhuhr12:12
- Asr15:08
- Maghrib17:30
- Isha18:40
Calculado para el centro de la ciudad con el método ISNA (Islamic Society of North America); Asr según la escuela shafií. Puede variar 1–2 minutos respecto a tu mezquita.
La app Noor te recuerda cada oración con el adhan, incluso con el teléfono bloqueado.
Dirección de la Qibla en Dallas
La Qibla está a 44° del norte, en el sentido de las agujas del reloj. La Kaaba está a 12,430 km.
Horarios de oración — noviembre de 2026
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | 05:36 | 06:45 | 12:12 | 15:12 | 17:36 | 18:45 |
| lun, 2 nov | 05:37 | 06:46 | 12:12 | 15:12 | 17:35 | 18:44 |
| mar, 3 nov | 05:37 | 06:47 | 12:12 | 15:11 | 17:34 | 18:44 |
| mié, 4 nov | 05:38 | 06:48 | 12:12 | 15:11 | 17:33 | 18:43 |
| jue, 5 nov | 05:39 | 06:49 | 12:12 | 15:10 | 17:33 | 18:42 |
| vie, 6 nov | 05:40 | 06:49 | 12:12 | 15:09 | 17:32 | 18:41 |
| sáb, 7 nov | 05:41 | 06:50 | 12:12 | 15:09 | 17:31 | 18:41 |
| dom, 8 nov | 05:41 | 06:51 | 12:12 | 15:08 | 17:30 | 18:40 |
| lun, 9 nov | 05:42 | 06:52 | 12:12 | 15:08 | 17:30 | 18:40 |
| mar, 10 nov | 05:43 | 06:53 | 12:12 | 15:07 | 17:29 | 18:39 |
| mié, 11 nov | 05:44 | 06:54 | 12:12 | 15:07 | 17:28 | 18:38 |
| jue, 12 nov | 05:44 | 06:55 | 12:12 | 15:06 | 17:28 | 18:38 |
| vie, 13 nov | 05:45 | 06:56 | 12:12 | 15:06 | 17:27 | 18:37 |
| sáb, 14 nov | 05:46 | 06:57 | 12:13 | 15:05 | 17:26 | 18:37 |
| dom, 15 nov | 05:47 | 06:57 | 12:13 | 15:05 | 17:26 | 18:36 |
| lun, 16 nov | 05:48 | 06:58 | 12:13 | 15:04 | 17:25 | 18:36 |
| mar, 17 nov | 05:48 | 06:59 | 12:13 | 15:04 | 17:25 | 18:36 |
| mié, 18 nov | 05:49 | 07:00 | 12:13 | 15:04 | 17:24 | 18:35 |
| jue, 19 nov | 05:50 | 07:01 | 12:14 | 15:03 | 17:24 | 18:35 |
| vie, 20 nov | 05:51 | 07:02 | 12:14 | 15:03 | 17:23 | 18:35 |
| sáb, 21 nov | 05:52 | 07:03 | 12:14 | 15:03 | 17:23 | 18:34 |
| dom, 22 nov | 05:52 | 07:04 | 12:14 | 15:03 | 17:23 | 18:34 |
| lun, 23 nov | 05:53 | 07:05 | 12:15 | 15:02 | 17:22 | 18:34 |
| mar, 24 nov | 05:54 | 07:06 | 12:15 | 15:02 | 17:22 | 18:34 |
| mié, 25 nov | 05:55 | 07:06 | 12:15 | 15:02 | 17:22 | 18:34 |
| jue, 26 nov | 05:56 | 07:07 | 12:16 | 15:02 | 17:22 | 18:33 |
| vie, 27 nov | 05:56 | 07:08 | 12:16 | 15:02 | 17:21 | 18:33 |
| sáb, 28 nov | 05:57 | 07:09 | 12:16 | 15:02 | 17:21 | 18:33 |
| dom, 29 nov | 05:58 | 07:10 | 12:17 | 15:02 | 17:21 | 18:33 |
| lun, 30 nov | 05:59 | 07:11 | 12:17 | 15:02 | 17:21 | 18:33 |
¿A qué hora es Fajr hoy en Dallas?
Hoy en Dallas, Fajr es a las 05:41.
¿A qué hora es Dhuhr hoy en Dallas?
Hoy en Dallas, Dhuhr es a las 12:12.
¿A qué hora es Asr hoy en Dallas?
Hoy en Dallas, Asr es a las 15:08.
¿A qué hora es Maghrib hoy en Dallas?
Hoy en Dallas, Maghrib es a las 17:30.
¿A qué hora es Isha hoy en Dallas?
Hoy en Dallas, Isha es a las 18:40.
¿Hacia dónde está la Qibla en Dallas?
Desde Dallas, la Qibla está a 44° del norte, en el sentido de las agujas del reloj.