Horarios de oración en Paterson
lunes, 9 de noviembre de 2026 · 29 de jumada I de 1448 AH · Estados Unidos
Hoy
- Fajr05:19
- Amanecer06:37
- Dhuhr11:42
- Asr14:21
- Maghrib16:44
- Isha18:02
Calculado para el centro de la ciudad con el método ISNA (Islamic Society of North America); Asr según la escuela shafií. Puede variar 1–2 minutos respecto a tu mezquita.
Avisos del adhan — La app Noor te recuerda cada oración con el adhan, incluso con el teléfono bloqueado.
Dirección de la Qibla en Paterson
La Qibla está a 58° del norte, en el sentido de las agujas del reloj. La Kaaba está a 10,306 km.
Horarios de oración — noviembre de 2026
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | 05:10 | 06:27 | 11:41 | 14:28 | 16:53 | 18:09 |
| lun, 2 nov | 05:12 | 06:29 | 11:41 | 14:27 | 16:51 | 18:08 |
| mar, 3 nov | 05:13 | 06:30 | 11:41 | 14:26 | 16:50 | 18:07 |
| mié, 4 nov | 05:14 | 06:31 | 11:41 | 14:25 | 16:49 | 18:06 |
| jue, 5 nov | 05:15 | 06:32 | 11:41 | 14:24 | 16:48 | 18:05 |
| vie, 6 nov | 05:16 | 06:33 | 11:41 | 14:23 | 16:47 | 18:04 |
| sáb, 7 nov | 05:17 | 06:35 | 11:41 | 14:22 | 16:46 | 18:03 |
| dom, 8 nov | 05:18 | 06:36 | 11:41 | 14:22 | 16:45 | 18:03 |
| lun, 9 nov | 05:19 | 06:37 | 11:42 | 14:21 | 16:44 | 18:02 |
| mar, 10 nov | 05:20 | 06:38 | 11:42 | 14:20 | 16:43 | 18:01 |
| mié, 11 nov | 05:21 | 06:39 | 11:42 | 14:19 | 16:42 | 18:00 |
| jue, 12 nov | 05:22 | 06:41 | 11:42 | 14:18 | 16:41 | 17:59 |
| vie, 13 nov | 05:23 | 06:42 | 11:42 | 14:18 | 16:40 | 17:58 |
| sáb, 14 nov | 05:24 | 06:43 | 11:42 | 14:17 | 16:39 | 17:58 |
| dom, 15 nov | 05:25 | 06:44 | 11:42 | 14:16 | 16:38 | 17:57 |
| lun, 16 nov | 05:26 | 06:45 | 11:42 | 14:16 | 16:37 | 17:56 |
| mar, 17 nov | 05:27 | 06:46 | 11:43 | 14:15 | 16:37 | 17:56 |
| mié, 18 nov | 05:28 | 06:48 | 11:43 | 14:15 | 16:36 | 17:55 |
| jue, 19 nov | 05:29 | 06:49 | 11:43 | 14:14 | 16:35 | 17:55 |
| vie, 20 nov | 05:30 | 06:50 | 11:43 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
| sáb, 21 nov | 05:31 | 06:51 | 11:44 | 14:13 | 16:34 | 17:54 |
| dom, 22 nov | 05:32 | 06:52 | 11:44 | 14:13 | 16:33 | 17:53 |
| lun, 23 nov | 05:33 | 06:53 | 11:44 | 14:12 | 16:33 | 17:53 |
| mar, 24 nov | 05:34 | 06:54 | 11:44 | 14:12 | 16:32 | 17:52 |
| mié, 25 nov | 05:35 | 06:56 | 11:45 | 14:12 | 16:32 | 17:52 |
| jue, 26 nov | 05:36 | 06:57 | 11:45 | 14:11 | 16:31 | 17:52 |
| vie, 27 nov | 05:37 | 06:58 | 11:45 | 14:11 | 16:31 | 17:51 |
| sáb, 28 nov | 05:38 | 06:59 | 11:46 | 14:11 | 16:30 | 17:51 |
| dom, 29 nov | 05:39 | 07:00 | 11:46 | 14:10 | 16:30 | 17:51 |
| lun, 30 nov | 05:40 | 07:01 | 11:46 | 14:10 | 16:30 | 17:51 |
¿A qué hora es Fajr hoy en Paterson?
Hoy en Paterson, Fajr es a las 05:19.
¿A qué hora es Dhuhr hoy en Paterson?
Hoy en Paterson, Dhuhr es a las 11:42.
¿A qué hora es Asr hoy en Paterson?
Hoy en Paterson, Asr es a las 14:21.
¿A qué hora es Maghrib hoy en Paterson?
Hoy en Paterson, Maghrib es a las 16:44.
¿A qué hora es Isha hoy en Paterson?
Hoy en Paterson, Isha es a las 18:02.
¿Hacia dónde está la Qibla en Paterson?
Desde Paterson, la Qibla está a 58° del norte, en el sentido de las agujas del reloj.
Otras ciudades de Estados Unidos
- Nueva York
- Los Angeles
- Chicago
- Houston
- Dallas
- Dearborn
- Washington
- San Francisco
- Seattle
- Miami
- Atlanta
- Philadelphia
- Minneapolis
- Jersey City
- Boston
- Detroit
- Phoenix
- Orlando
- Columbus
- Austin
- San Diego
- Denver
- Baltimore
- Charlotte
- Sacramento
- Anaheim
- Las Vegas
- San Jose
- Tampa
- Nashville
- Indianapolis
- Cleveland
- Buffalo
- Raleigh
- San Antonio
- Jacksonville
- Portland
- Pittsburgh
- Irving