مواقيت الصلاة في الخرطوم
الأحد، 8 نوفمبر 2026 · 28 جمادى الأولى 1448 هـ · السودان
اليوم
- الفجر04:29
- الشروق05:49
- الظهر11:34
- العصر14:51
- المغرب17:18
- العشاء18:30
محسوبة لمركز المدينة بطريقة Egyptian General Authority of Survey، والعصر على قول الجمهور. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك.
تطبيق نور ينبّهك لكل صلاة بالأذان — حتى والهاتف مقفل.
اتجاه القبلة في الخرطوم
القبلة على 48° من الشمال باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة 1,010 كم.
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 04:27 | 05:46 | 11:34 | 14:52 | 17:20 | 18:31 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 04:27 | 05:46 | 11:34 | 14:52 | 17:20 | 18:31 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 04:27 | 05:47 | 11:34 | 14:52 | 17:20 | 18:31 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 04:28 | 05:47 | 11:34 | 14:52 | 17:19 | 18:30 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 04:28 | 05:48 | 11:34 | 14:51 | 17:19 | 18:30 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 04:28 | 05:48 | 11:34 | 14:51 | 17:19 | 18:30 |
| السبت، 7 نوفمبر | 04:28 | 05:48 | 11:34 | 14:51 | 17:18 | 18:30 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 04:29 | 05:49 | 11:34 | 14:51 | 17:18 | 18:30 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 04:29 | 05:49 | 11:35 | 14:51 | 17:18 | 18:30 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 04:29 | 05:50 | 11:35 | 14:51 | 17:18 | 18:29 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 04:30 | 05:50 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 04:30 | 05:51 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 04:30 | 05:51 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| السبت، 14 نوفمبر | 04:31 | 05:51 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 04:31 | 05:52 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 04:31 | 05:52 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 04:32 | 05:53 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 04:32 | 05:53 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 04:33 | 05:54 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 04:33 | 05:54 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| السبت، 21 نوفمبر | 04:33 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| الأحد، 22 نوفمبر | 04:34 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 04:34 | 05:56 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 04:35 | 05:56 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 04:35 | 05:57 | 11:38 | 14:51 | 17:16 | 18:30 |
| الخميس، 26 نوفمبر | 04:35 | 05:58 | 11:38 | 14:52 | 17:16 | 18:30 |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 04:36 | 05:58 | 11:38 | 14:52 | 17:16 | 18:30 |
| السبت، 28 نوفمبر | 04:36 | 05:59 | 11:39 | 14:52 | 17:17 | 18:30 |
| الأحد، 29 نوفمبر | 04:37 | 05:59 | 11:39 | 14:52 | 17:17 | 18:30 |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 04:37 | 06:00 | 11:39 | 14:52 | 17:17 | 18:31 |
متى أذان الفجر في الخرطوم اليوم؟
أذان الفجر في الخرطوم اليوم الساعة 04:29.
متى أذان الظهر في الخرطوم اليوم؟
أذان الظهر في الخرطوم اليوم الساعة 11:34.
متى أذان العصر في الخرطوم اليوم؟
أذان العصر في الخرطوم اليوم الساعة 14:51.
متى أذان المغرب في الخرطوم اليوم؟
أذان المغرب في الخرطوم اليوم الساعة 17:18.
متى أذان العشاء في الخرطوم اليوم؟
أذان العشاء في الخرطوم اليوم الساعة 18:30.
ما اتجاه القبلة في الخرطوم؟
القبلة من الخرطوم على 48° من الشمال باتجاه عقارب الساعة.