Prayer times in Johannesburg
Sunday, November 8, 2026 · Jumada I 28, 1448 AH · South Africa
Today
- Fajr03:50
- Sunrise05:14
- Dhuhr11:53
- Asr15:22
- Maghrib18:29
- Isha19:48
Calculated for the city centre with the Muslim World League method; Asr by the standard (Shafiʿi) rule. Times can differ from your local mosque by 1–2 minutes.
The Noor app reminds you of every prayer with the azan — even when your phone is asleep.
Qibla direction in Johannesburg
The Qibla is 15° from true north (clockwise). The Kaaba is 5,446 km away.
Prayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 03:56 | 05:18 | 11:52 | 15:22 | 18:25 | 19:42 |
| Mon, Nov 2 | 03:55 | 05:18 | 11:52 | 15:22 | 18:25 | 19:43 |
| Tue, Nov 3 | 03:54 | 05:17 | 11:52 | 15:22 | 18:26 | 19:44 |
| Wed, Nov 4 | 03:53 | 05:16 | 11:52 | 15:22 | 18:27 | 19:45 |
| Thu, Nov 5 | 03:53 | 05:16 | 11:52 | 15:22 | 18:27 | 19:46 |
| Fri, Nov 6 | 03:52 | 05:15 | 11:52 | 15:22 | 18:28 | 19:47 |
| Sat, Nov 7 | 03:51 | 05:15 | 11:52 | 15:22 | 18:29 | 19:48 |
| Sun, Nov 8 | 03:50 | 05:14 | 11:53 | 15:22 | 18:29 | 19:48 |
| Mon, Nov 9 | 03:49 | 05:13 | 11:53 | 15:22 | 18:30 | 19:49 |
| Tue, Nov 10 | 03:49 | 05:13 | 11:53 | 15:22 | 18:31 | 19:50 |
| Wed, Nov 11 | 03:48 | 05:12 | 11:53 | 15:22 | 18:32 | 19:51 |
| Thu, Nov 12 | 03:47 | 05:12 | 11:53 | 15:22 | 18:32 | 19:52 |
| Fri, Nov 13 | 03:46 | 05:11 | 11:53 | 15:22 | 18:33 | 19:53 |
| Sat, Nov 14 | 03:46 | 05:11 | 11:53 | 15:22 | 18:34 | 19:54 |
| Sun, Nov 15 | 03:45 | 05:11 | 11:53 | 15:22 | 18:35 | 19:55 |
| Mon, Nov 16 | 03:44 | 05:10 | 11:54 | 15:22 | 18:35 | 19:56 |
| Tue, Nov 17 | 03:44 | 05:10 | 11:54 | 15:22 | 18:36 | 19:57 |
| Wed, Nov 18 | 03:43 | 05:09 | 11:54 | 15:22 | 18:37 | 19:58 |
| Thu, Nov 19 | 03:43 | 05:09 | 11:54 | 15:22 | 18:38 | 19:59 |
| Fri, Nov 20 | 03:42 | 05:09 | 11:54 | 15:22 | 18:38 | 20:00 |
| Sat, Nov 21 | 03:42 | 05:09 | 11:55 | 15:22 | 18:39 | 20:01 |
| Sun, Nov 22 | 03:41 | 05:08 | 11:55 | 15:22 | 18:40 | 20:02 |
| Mon, Nov 23 | 03:41 | 05:08 | 11:55 | 15:22 | 18:41 | 20:03 |
| Tue, Nov 24 | 03:40 | 05:08 | 11:55 | 15:23 | 18:41 | 20:04 |
| Wed, Nov 25 | 03:40 | 05:08 | 11:56 | 15:23 | 18:42 | 20:05 |
| Thu, Nov 26 | 03:40 | 05:08 | 11:56 | 15:23 | 18:43 | 20:06 |
| Fri, Nov 27 | 03:39 | 05:07 | 11:56 | 15:23 | 18:44 | 20:06 |
| Sat, Nov 28 | 03:39 | 05:07 | 11:57 | 15:23 | 18:44 | 20:07 |
| Sun, Nov 29 | 03:39 | 05:07 | 11:57 | 15:23 | 18:45 | 20:08 |
| Mon, Nov 30 | 03:39 | 05:07 | 11:57 | 15:24 | 18:46 | 20:09 |
What time is Fajr in Johannesburg today?
Fajr in Johannesburg today is at 03:50.
What time is Dhuhr in Johannesburg today?
Dhuhr in Johannesburg today is at 11:53.
What time is Asr in Johannesburg today?
Asr in Johannesburg today is at 15:22.
What time is Maghrib in Johannesburg today?
Maghrib in Johannesburg today is at 18:29.
What time is Isha in Johannesburg today?
Isha in Johannesburg today is at 19:48.
Which direction is the Qibla in Johannesburg?
From Johannesburg the Qibla is 15° from true north, measured clockwise.