New York намаз уақыттары
2026 ж. 8 қараша, жексенбі · ХЖ 1448 ж. 28 Жұмадәл аууәл · Америка Құрама Штаттары
Бүгін
- Таң05:17
- Күн шығуы06:35
- Бесін11:41
- Екінті14:21
- Ақшам16:44
- Құптан18:02
Қала орталығы үшін ISNA (Islamic Society of North America) әдісімен есептелген; екінті — шафиғи мазхабы бойынша. Мешітіңіздің кестесінен 1–2 минут өзгеше болуы мүмкін.
Noor қосымшасы әр намазды азанмен еске салады — телефон ұйықтап тұрса да.
New York: құбыла бағыты
Құбыла солтүстіктен сағат тілімен 58°. Қағбаға дейін 10,306 км.
2026 ж. қараша айының намаз кестесі
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қар., жс | 05:10 | 06:26 | 11:41 | 14:28 | 16:52 | 18:09 |
| 2 қар., дс | 05:11 | 06:28 | 11:41 | 14:27 | 16:51 | 18:08 |
| 3 қар., сс | 05:12 | 06:29 | 11:41 | 14:26 | 16:50 | 18:07 |
| 4 қар., ср | 05:13 | 06:30 | 11:41 | 14:25 | 16:49 | 18:06 |
| 5 қар., бс | 05:14 | 06:31 | 11:41 | 14:24 | 16:48 | 18:05 |
| 6 қар., жм | 05:15 | 06:32 | 11:41 | 14:23 | 16:47 | 18:04 |
| 7 қар., сб | 05:16 | 06:33 | 11:41 | 14:22 | 16:45 | 18:03 |
| 8 қар., жс | 05:17 | 06:35 | 11:41 | 14:21 | 16:44 | 18:02 |
| 9 қар., дс | 05:18 | 06:36 | 11:41 | 14:21 | 16:43 | 18:01 |
| 10 қар., сс | 05:19 | 06:37 | 11:41 | 14:20 | 16:42 | 18:00 |
| 11 қар., ср | 05:20 | 06:38 | 11:41 | 14:19 | 16:41 | 18:00 |
| 12 қар., бс | 05:21 | 06:39 | 11:41 | 14:18 | 16:41 | 17:59 |
| 13 қар., жм | 05:22 | 06:41 | 11:41 | 14:18 | 16:40 | 17:58 |
| 14 қар., сб | 05:23 | 06:42 | 11:41 | 14:17 | 16:39 | 17:57 |
| 15 қар., жс | 05:24 | 06:43 | 11:42 | 14:16 | 16:38 | 17:57 |
| 16 қар., дс | 05:25 | 06:44 | 11:42 | 14:16 | 16:37 | 17:56 |
| 17 қар., сс | 05:26 | 06:45 | 11:42 | 14:15 | 16:36 | 17:55 |
| 18 қар., ср | 05:27 | 06:46 | 11:42 | 14:15 | 16:36 | 17:55 |
| 19 қар., бс | 05:28 | 06:48 | 11:42 | 14:14 | 16:35 | 17:54 |
| 20 қар., жм | 05:29 | 06:49 | 11:43 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
| 21 қар., сб | 05:30 | 06:50 | 11:43 | 14:13 | 16:34 | 17:53 |
| 22 қар., жс | 05:31 | 06:51 | 11:43 | 14:13 | 16:33 | 17:53 |
| 23 қар., дс | 05:32 | 06:52 | 11:43 | 14:12 | 16:32 | 17:52 |
| 24 қар., сс | 05:33 | 06:53 | 11:44 | 14:12 | 16:32 | 17:52 |
| 25 қар., ср | 05:34 | 06:54 | 11:44 | 14:11 | 16:31 | 17:52 |
| 26 қар., бс | 05:35 | 06:55 | 11:44 | 14:11 | 16:31 | 17:51 |
| 27 қар., жм | 05:36 | 06:57 | 11:45 | 14:11 | 16:31 | 17:51 |
| 28 қар., сб | 05:37 | 06:58 | 11:45 | 14:11 | 16:30 | 17:51 |
| 29 қар., жс | 05:38 | 06:59 | 11:45 | 14:10 | 16:30 | 17:51 |
| 30 қар., дс | 05:39 | 07:00 | 11:46 | 14:10 | 16:30 | 17:50 |
New York қаласында бүгін таң намазы қашан?
New York қаласында бүгін таң намазы — 05:17.
New York қаласында бүгін бесін намазы қашан?
New York қаласында бүгін бесін намазы — 11:41.
New York қаласында бүгін екінті намазы қашан?
New York қаласында бүгін екінті намазы — 14:21.
New York қаласында бүгін ақшам намазы қашан?
New York қаласында бүгін ақшам намазы — 16:44.
New York қаласында бүгін құптан намазы қашан?
New York қаласында бүгін құптан намазы — 18:02.
New York: құбыла қай жақта?
New York: құбыла солтүстіктен сағат тілімен 58°.