Heures de prière à Sousse
lundi 9 novembre 2026 · 29 joumada al oula 1448 AH · Tunisie
Aujourd’hui
- Fajr05:20
- Lever du soleil06:47
- Dhuhr12:02
- Asr14:53
- Maghrib17:15
- Isha18:37
Calculé pour le centre-ville avec la méthode Muslim World League ; Asr selon la majorité (chaféite). Les horaires peuvent différer de 1 à 2 minutes de ceux de votre mosquée.
Rappels d’adhan — L’application Noor vous rappelle chaque prière avec l’adhan — même téléphone verrouillé.
Direction de la Qibla à Sousse
La Qibla est à 112° du nord, dans le sens des aiguilles d’une montre. La Kaaba est à 3,250 km.
Horaires de prière — novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 05:13 | 06:40 | 12:02 | 14:58 | 17:22 | 18:44 |
| lun. 2 nov. | 05:14 | 06:41 | 12:02 | 14:58 | 17:21 | 18:43 |
| mar. 3 nov. | 05:15 | 06:42 | 12:02 | 14:57 | 17:20 | 18:42 |
| mer. 4 nov. | 05:16 | 06:42 | 12:02 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
| jeu. 5 nov. | 05:16 | 06:43 | 12:02 | 14:55 | 17:18 | 18:40 |
| ven. 6 nov. | 05:17 | 06:44 | 12:02 | 14:55 | 17:17 | 18:39 |
| sam. 7 nov. | 05:18 | 06:45 | 12:02 | 14:54 | 17:16 | 18:39 |
| dim. 8 nov. | 05:19 | 06:46 | 12:02 | 14:53 | 17:16 | 18:38 |
| lun. 9 nov. | 05:20 | 06:47 | 12:02 | 14:53 | 17:15 | 18:37 |
| mar. 10 nov. | 05:21 | 06:48 | 12:02 | 14:52 | 17:14 | 18:37 |
| mer. 11 nov. | 05:22 | 06:49 | 12:02 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
| jeu. 12 nov. | 05:22 | 06:50 | 12:03 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
| ven. 13 nov. | 05:23 | 06:51 | 12:03 | 14:50 | 17:12 | 18:35 |
| sam. 14 nov. | 05:24 | 06:52 | 12:03 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
| dim. 15 nov. | 05:25 | 06:53 | 12:03 | 14:49 | 17:10 | 18:34 |
| lun. 16 nov. | 05:26 | 06:54 | 12:03 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
| mar. 17 nov. | 05:27 | 06:55 | 12:03 | 14:48 | 17:09 | 18:33 |
| mer. 18 nov. | 05:28 | 06:56 | 12:04 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
| jeu. 19 nov. | 05:28 | 06:57 | 12:04 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
| ven. 20 nov. | 05:29 | 06:58 | 12:04 | 14:47 | 17:07 | 18:31 |
| sam. 21 nov. | 05:30 | 06:59 | 12:04 | 14:47 | 17:07 | 18:31 |
| dim. 22 nov. | 05:31 | 07:00 | 12:05 | 14:47 | 17:06 | 18:31 |
| lun. 23 nov. | 05:32 | 07:01 | 12:05 | 14:46 | 17:06 | 18:30 |
| mar. 24 nov. | 05:33 | 07:02 | 12:05 | 14:46 | 17:06 | 18:30 |
| mer. 25 nov. | 05:34 | 07:03 | 12:05 | 14:46 | 17:05 | 18:30 |
| jeu. 26 nov. | 05:34 | 07:04 | 12:06 | 14:46 | 17:05 | 18:30 |
| ven. 27 nov. | 05:35 | 07:05 | 12:06 | 14:45 | 17:05 | 18:30 |
| sam. 28 nov. | 05:36 | 07:06 | 12:06 | 14:45 | 17:04 | 18:29 |
| dim. 29 nov. | 05:37 | 07:07 | 12:07 | 14:45 | 17:04 | 18:29 |
| lun. 30 nov. | 05:38 | 07:08 | 12:07 | 14:45 | 17:04 | 18:29 |
À quelle heure est la prière de Fajr à Sousse aujourd’hui ?
Aujourd’hui à Sousse, la prière de Fajr est à 05:20.
À quelle heure est la prière de Dhuhr à Sousse aujourd’hui ?
Aujourd’hui à Sousse, la prière de Dhuhr est à 12:02.
À quelle heure est la prière d’Asr à Sousse aujourd’hui ?
Aujourd’hui à Sousse, la prière d’Asr est à 14:53.
À quelle heure est la prière de Maghrib à Sousse aujourd’hui ?
Aujourd’hui à Sousse, la prière de Maghrib est à 17:15.
À quelle heure est la prière d’Isha à Sousse aujourd’hui ?
Aujourd’hui à Sousse, la prière d’Isha est à 18:37.
Quelle est la direction de la Qibla à Sousse ?
Depuis Sousse, la Qibla est à 112° du nord, dans le sens des aiguilles d’une montre.