Bursa namaz vaxtları
9 noyabr 2026, bazar ertəsi · AH 29 Cəmadiyələvvəl 1448 · Türkiyə
Bu gün
- Sübh06:09
- Günəş07:35
- Zöhr12:53
- Əsr16:15
- Məğrib18:00
- İşa19:20
Şəhər mərkəzi üçün Diyanet İşleri Başkanlığı üsulu ilə hesablanıb; əsr — Hənəfi məzhəbinə görə. Məscidinizin cədvəlindən 1–2 dəqiqə fərqlənə bilər.
Noor tətbiqi hər namazı azanla xatırladır — telefon yuxuda olsa belə.
Bursa qiblə istiqaməti
Qiblə şimaldan saat əqrəbi istiqamətində 151°. Kəbəyə qədər 2,322 km.
noyabr 2026 namaz təqvimi
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy, B. | 06:01 | 07:26 | 12:52 | 16:24 | 18:08 | 19:28 |
| 2 noy, B.e. | 06:02 | 07:27 | 12:52 | 16:23 | 18:07 | 19:27 |
| 3 noy, Ç.a. | 06:03 | 07:28 | 12:52 | 16:22 | 18:06 | 19:26 |
| 4 noy, Ç. | 06:04 | 07:29 | 12:52 | 16:20 | 18:05 | 19:25 |
| 5 noy, C.a. | 06:05 | 07:31 | 12:52 | 16:19 | 18:04 | 19:24 |
| 6 noy, C. | 06:06 | 07:32 | 12:52 | 16:18 | 18:03 | 19:23 |
| 7 noy, Ş. | 06:07 | 07:33 | 12:52 | 16:17 | 18:02 | 19:22 |
| 8 noy, B. | 06:08 | 07:34 | 12:52 | 16:16 | 18:01 | 19:21 |
| 9 noy, B.e. | 06:09 | 07:35 | 12:53 | 16:15 | 18:00 | 19:20 |
| 10 noy, Ç.a. | 06:10 | 07:36 | 12:53 | 16:15 | 17:59 | 19:19 |
| 11 noy, Ç. | 06:11 | 07:37 | 12:53 | 16:14 | 17:58 | 19:19 |
| 12 noy, C.a. | 06:12 | 07:39 | 12:53 | 16:13 | 17:57 | 19:18 |
| 13 noy, C. | 06:13 | 07:40 | 12:53 | 16:12 | 17:56 | 19:17 |
| 14 noy, Ş. | 06:14 | 07:41 | 12:53 | 16:11 | 17:55 | 19:16 |
| 15 noy, B. | 06:15 | 07:42 | 12:53 | 16:10 | 17:54 | 19:16 |
| 16 noy, B.e. | 06:16 | 07:43 | 12:54 | 16:10 | 17:53 | 19:15 |
| 17 noy, Ç.a. | 06:17 | 07:44 | 12:54 | 16:09 | 17:53 | 19:15 |
| 18 noy, Ç. | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 16:08 | 17:52 | 19:14 |
| 19 noy, C.a. | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 16:07 | 17:51 | 19:13 |
| 20 noy, C. | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 16:07 | 17:51 | 19:13 |
| 21 noy, Ş. | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 16:06 | 17:50 | 19:13 |
| 22 noy, B. | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 16:06 | 17:49 | 19:12 |
| 23 noy, B.e. | 06:23 | 07:51 | 12:55 | 16:05 | 17:49 | 19:12 |
| 24 noy, Ç.a. | 06:24 | 07:52 | 12:55 | 16:05 | 17:48 | 19:11 |
| 25 noy, Ç. | 06:25 | 07:53 | 12:56 | 16:04 | 17:48 | 19:11 |
| 26 noy, C.a. | 06:26 | 07:54 | 12:56 | 16:04 | 17:47 | 19:11 |
| 27 noy, C. | 06:27 | 07:56 | 12:56 | 16:03 | 17:47 | 19:10 |
| 28 noy, Ş. | 06:27 | 07:57 | 12:57 | 16:03 | 17:46 | 19:10 |
| 29 noy, B. | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 16:03 | 17:46 | 19:10 |
| 30 noy, B.e. | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 16:02 | 17:46 | 19:10 |
Bursa üçün bu gün Sübh vaxtı saat neçədədir?
Bursa üçün bu gün Sübh vaxtı: 06:09.
Bursa üçün bu gün Zöhr vaxtı saat neçədədir?
Bursa üçün bu gün Zöhr vaxtı: 12:53.
Bursa üçün bu gün Əsr vaxtı saat neçədədir?
Bursa üçün bu gün Əsr vaxtı: 16:15.
Bursa üçün bu gün Məğrib vaxtı saat neçədədir?
Bursa üçün bu gün Məğrib vaxtı: 18:00.
Bursa üçün bu gün İşa vaxtı saat neçədədir?
Bursa üçün bu gün İşa vaxtı: 19:20.
Bursa qiblə hansı tərəfdədir?
Bursa üçün qiblə şimaldan saat əqrəbi istiqamətində 151°.